| Es-S/C:6/1 Er-S/C:3/3 |
Class 1 All Races in DECENDING order |
PREV NEXT | ASC DEC |
||
| Rank | ID | Name | Skipper | TCR | T B | Total | Disc | Nett | 0 | 1 | || |
| 0 | 13 | Alive | Duncan Hine | 1.583 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 14 | Alive | Duncan Hine | 1.583 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 1 | Platu Green | Various | 0.955 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 1 | Platu Green | Various | 0.955 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 2 | Platu 2 | Khairi | 0.990 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 13 | Platu Scott | Scott | 0.952 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 2 | Platu 2 | Khairi | 0.990 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 14 | Platu Irsyad | Irsyad | 0.952 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 5 | Platu Jeff | Jeff | 0.952 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 13 | Alive | Duncan Hine | 1.583 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 5 | Platu Jeff | Jeff | 0.952 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 16 | Platu Tom | Tom | 0.952 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 5 | Platu Jeff | Jeff | 0.952 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 16 | Platu Tom | Tom | 0.952 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 44 | Moon Dance | Tom | 0.870 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 12 | Juita | Ronan | 0.965 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 16 | Platu Tom | Tom | 0.952 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 13 | Alive | Duncan Hine | 1.583 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 11 | Platu Thomas | Thomas | 0.952 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 17 | Big and Fast Four | rich owner | 1.300 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 12 | Juita | Ronan | 0.965 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 12 | Juita | Ronan | 0.965 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 16 | Platu Tom | Tom | 0.952 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 25 | Juita | Ronan | 0.950 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 15 | Black Baza | Steve Manning | 1.234 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 15 | Black Baza | Steve Manning | 1.234 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 16 | Platu Tom | Tom | 0.952 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 12 | Juita | Ronan | 0.965 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 17 | Platu Team MJ | MJ | 0.952 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 15 | Black Baza | Steve Manning | 1.234 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 33 | Platu Faizal | Team Faizal | 0.955 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 44 | Moon Dance | Tom | 0.870 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 25 | Juita | Ronan | 0.950 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 12 | Juita | Ronan | 0.965 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 13 | Leopad Dream | Jeremy Camps | 0.908 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 13 | Platu Scott | Scott | 0.952 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 12 | Juita | Ronan | 0.965 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 33 | Platu Faizal | Team Faizal | 0.955 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 15 | Mandrake III | F.Kinmonth/ N.Burns | 1.193 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 15 | Black Baza | Steve Manning | 1.234 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 33 | Platu Faizal | Team Faizal | 0.955 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 52 | Juita | Ronan | 0.950 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 13 | Leopad Dream | Jeremy Camps | 0.908 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 15 | Mandrake III | F.Kinmonth/ N.Burns | 1.194 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 33 | Platu Faizal | Team Faizal | 0.955 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 33 | Platu Faizal | Team Faizal | 0.955 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 15 | Black Baza | Steve Manning | 1.234 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 17 | Big and Fast Four | rich owner | 1.300 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 33 | Platu Faizal | Team Faizal | 0.955 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 13 | Leopad Dream | Jeremy Camps | 0.908 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 13 | Leopad Dream | Jeremy Camps | 0.908 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 17 | Big and Fast Four | rich owner | 1.300 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 3 | Platu Faizal | Faizal | 0.952 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 11 | Platu Thomas | Thomas | 0.952 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 15 | Mandrake III | F.Kinmonth/ N.Burns | 1.194 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 1 | Platu Khairi | Khairi | 0.952 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 1 | Platu Khairi | Khairi | 0.952 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 33 | Platu Faizal | Team Faizal | 0.955 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 31 | Platu Khairi | Team Khairi | 0.955 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 25 | Juita | Ronan | 0.950 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 10 | Platu Tom | Tom RSYC | 0.961 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 1 | Platu Khairi | Khairi | 0.952 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 36 | Platu Asri | Team Asri | 0.955 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 35 | Platu Azlan | Team Azlan | 0.955 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 1 | Platu Khairi | Khairi | 0.952 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 15 | Mandrake III | F.Kinmonth/ N.Burns | 1.194 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 16 | Platu Khari | Khari | 0.952 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 37 | Platu Aswad | Team Aswad | 0.955 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 18 | 5 in a row | rock star | 1.111 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 1 | Platu Khairi | Khairi | 0.952 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 15 | Black Baza | Steve Manning | 1.234 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 11 | AfterShock | Steve McConaghy | 1.000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 5 | Platu Jeff | Jeff | 0.952 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 1 | Platu Khairi | Khairi | 0.952 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 1 | Platu Khairi | Khairi | 0.952 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 34 | Platu Danial | Team Danial | 0.955 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 13 | Mandrake III | F.Kinmonth/ N.Burns | 1.186 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 33 | Platu Faizal | Team Faizal | 0.955 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 33 | Platu Faizal | Team Faizal | 0.955 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 1 | Platu Khairi | Khairi | 0.952 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 17 | Platu Team MJ | MJ | 0.952 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 1 | Platu Khairi | Khairi | 0.952 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 17 | Kannu | Amir Zohri | 1.119 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 15 | Mandrake III | F.Kinmonth/ N.Burns | 1.194 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 12 | Platu Azlan | Azlan | 0.952 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 33 | Platu Faizal | Team Faizal | 0.955 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 31 | Platu Khairi | Team Khairi | 0.955 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 17 | Kannu | Amir Zohri | 1.119 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 33 | Platu Faizal | Team Faizal | 0.955 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 39 | Platu Zack/Dzung | Team Dzung | 0.955 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 17 | Platu Team MJ | MJ | 0.952 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 34 | Platu Danial | Team Danial | 0.955 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 11 | AfterShock | Steve McConaghy | 1.000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 1 | Platu Khairi | Khairi | 0.952 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 33 | Platu Faizal | Team Faizal | 0.955 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 15 | Mandrake III | F.Kinmonth/ N.Burns | 1.194 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 12 | Platu Azlan | Azlan | 0.952 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 38 | Platu Tom | Team RSYC | 0.955 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 2 | Platu Blue 2 | Various | 0.955 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 18 | 5 in a row | rock star | 1.111 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 1 | Platu Khairi | Khairi | 0.952 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 15 | Mandrake III | F.Kinmonth/ N.Burns | 1.194 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 13 | Leopad Dream | Jeremy Camps | 0.908 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 44 | Moon Dance | Tom | 0.870 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 33 | Platu Faizal | Team Faizal | 0.955 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 10 | Meraki | Khairulnizam Mohd Afendy | 1.150 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 33 | Platu Faizal | Team Faizal | 0.955 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 18 | Meraki | Khairulnizam Mohd Afendy | 1.000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 1 | Platu Khairi | Khairi | 0.952 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 34 | Platu Danial | Team Danial | 0.955 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 1 | Platu Khairi | Khairi | 0.952 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 1 | Platu Khairi | Khairi | 0.952 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 16 | Platu Khari | Khari | 0.952 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 15 | Mandrake III | F.Kinmonth/ N.Burns | 1.194 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 35 | Platu Azlan | Team Azlan | 0.955 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 33 | Platu Faizal | Team Faizal | 0.955 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 37 | Freedom | Eugenio Kaplan Batov | 0.839 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 42 | Faizal SSL | Fiazal | 0.955 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 33 | Platu Faizal | Team Faizal | 0.955 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 13 | Leopad Dream | Jeremy Camps | 0.908 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 37 | Freedom | Eugenio Kaplan Batov | 0.839 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 34 | Platu Danial | Team Danial | 0.955 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 34 | Platu Danial | Team Danial | 0.955 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 34 | Platu Danial | Team Danial | 0.955 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 42 | Faizal SSL | Fiazal | 0.955 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 18 | Meraki | Khairulnizam Mohd Afendy | 1.000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 34 | Platu Danial | Team Danial | 0.955 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 16 | Black Baza | Steve Manning | 1.234 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 16 | Black Baza | Steve Manning | 1.234 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 34 | Platu Danial | Team Danial | 0.955 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 12 | Juita | Ronan | 0.965 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 34 | Platu Danial | Team Danial | 0.955 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 17 | Kannu | Amir Zohri | 1.119 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 22 | Nijinsky | Jeff / Chris | 0.990 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 1 | Platu Khairi | Khairi | 0.952 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 17 | Kannu | Amir Zohri | 1.119 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 22 | Nijinsky | Jeff / Chris | 0.990 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 13 | Mandrake III | F.Kinmonth/ N.Burns | 1.186 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 33 | Platu Faizal | Team Faizal | 0.955 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 1 | Platu Khairi | Khairi | 0.952 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 18 | Meraki | Khairulnizam Mohd Afendy | 1.000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 22 | Bobbi Botak | Martin Axe | 0.920 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 12 | Juita | Ronan | 0.965 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 1 | Platu Khairi | Khairi | 0.952 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 2 | Platu Blue 2 | Various | 0.955 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 17 | Big and Fast Four | rich owner | 1.300 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 34 | Platu Danial | Team Danial | 0.955 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 18 | Meraki | Khairulnizam Mohd Afendy | 1.000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 33 | Platu Faizal | Team Faizal | 0.955 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 1 | Platu Khairi | Khairi | 0.952 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 17 | Platu Team MJ | MJ | 0.952 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 12 | Juita | Ronan | 0.965 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 39 | Platu Zack/Dzung | Team Dzung | 0.955 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 11 | AfterShock | Steve McConaghy | 1.398 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 12 | Platu Team MJ | MJ | 0.955 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 17 | Big and Fast Four | rich owner | 1.300 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 15 | Black Baza | Steve Manning | 1.234 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 1 | Platu 1 | Mun Wai | 0.990 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 21 | Nijinsky | Jeff / Chris | 0.991 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 52 | Juita | Ronan | 0.950 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 1 | Platu Khairi | Khairi | 0.952 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 52 | Juita | Ronan | 0.950 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 36 | Platu Asri | Team Asri | 0.955 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 12 | Juita | Ronan | 0.965 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 15 | Black Baza | Steve Manning | 1.234 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 12 | Juita | Ronan | 0.965 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 11 | AfterShock | Steve McConaghy | 1.398 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 25 | Juita | Ronan | 0.950 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 39 | Platu Zack/Dzung | Team Dzung | 0.955 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 22 | Nijinsky | Jeff / Chris | 0.990 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 21 | Nijinsky | Jeff Harris | 0.990 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 10 | Meraki | Khairulnizam Mohd Afendy | 1.150 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 34 | Platu Danial | Team Danial | 0.955 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 34 | Platu Danial | Team Danial | 0.955 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 34 | Platu Danial | Team Danial | 0.955 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 17 | Platu Team MJ | MJ | 0.952 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 25 | Juita | Ronan | 0.950 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 21 | Bobby Botak | Martin/Matt | 0.918 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 11 | AfterShock | Steve McConaghy | 1.398 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 15 | Black Baza | Steve Manning | 1.234 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 12 | Juita | Ronan | 0.965 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 1 | Platu Khairi | Khairi | 0.952 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 12 | Juita | Ronan | 0.965 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 37 | Freedom | Eugenio Kaplan Batov | 0.839 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 37 | Freedom | Eugenio Kaplan Batov | 0.839 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 4 | Platu 4 | Scott | 0.990 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 34 | Platu Danial | Team Danial | 0.955 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 25 | Juita | Ronan | 0.950 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 12 | Juita | Ronan | 0.965 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 1 | Platu 1 | Mun Wai | 0.990 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 52 | Juita | Ronan | 0.950 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 34 | Platu Danial | Team Danial | 0.955 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 37 | Freedom | Eugenio Kaplan Batov | 0.839 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 22 | Bobbi Botak | Martin Axe | 0.920 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 18 | Meraki | Khairulnizam Mohd Afendy | 1.000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 4 | Platu Emily | Emily | 0.952 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 17 | Kannu | Amir Zohri | 1.119 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 15 | Black Baza | Steve Manning | 1.234 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 22 | Nijinsky | Jeff / Chris | 0.990 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 42 | Faizal SSL | Fiazal | 0.955 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 22 | Nijinsky | Jeff / Chris | 0.990 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 33 | Platu Faizal | Team Faizal | 0.955 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 15 | Black Baza | Steve Manning | 1.234 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 25 | Juita | Ronan | 0.950 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 12 | Juita | Ronan | 0.965 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 33 | Platu Faizal | Team Faizal | 0.955 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 25 | Juita | Ronan | 0.950 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 42 | Faizal SSL | Fiazal | 0.955 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 33 | Platu Faizal | Team Faizal | 0.955 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 42 | Faizal SSL | Fiazal | 0.955 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 52 | Juita | Ronan | 0.950 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 16 | Platu Tom | Tom | 0.952 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 15 | Black Baza | Steve Manning | 1.234 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 51 | Morning Glory | Sam | 0.948 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 1 | Platu Khairi | Khairi | 0.952 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 22 | Nijinsky | Jeff / Chris | 0.990 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 34 | Platu Danial | Team Danial | 0.955 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 42 | Faizal SSL | Fiazal | 0.955 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 42 | Faizal SSL | Fiazal | 0.955 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 37 | Freedom | Eugenio Kaplan Batov | 0.839 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 37 | Freedom | Eugenio Kaplan Batov | 0.839 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 22 | Bobbi Botak | Martin / Matt | 0.917 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 37 | Freedom | Eugenio Kaplan Batov | 0.839 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 34 | Platu Danial | Team Danial | 0.955 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 1 | Platu Khairi | Khairi | 0.952 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 37 | Freedom | Eugenio Kaplan Batov | 0.839 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 12 | Juita | Ronan | 0.965 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 37 | Freedom | Eugenio Kaplan Batov | 0.839 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 15 | Black Baza | Steve Manning | 1.234 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 37 | Freedom | Eugenio Kaplan Batov | 0.839 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 37 | Freedom | Eugenio Kaplan Batov | 0.839 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 12 | Juita | Ronan | 0.965 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 21 | Nijinsky | Jeff Harris | 0.985 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 52 | Juita | Ronan | 0.950 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 23 | Bobbi Botak | Martin / Matt | 0.920 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 21 | Nijinsky | Jeff / Chris | 0.991 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 34 | Platu Danial | Team Danial | 0.955 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 22 | Nijinsky | Jeff / Chris | 0.990 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 1 | Platu Khairi | Khairi | 0.952 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 52 | Juita | Ronan | 0.950 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 22 | Bobbi Botak | Martin / Matt | 0.917 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 52 | Juita | Ronan | 0.950 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 1 | Platu Khairi | Khairi | 0.952 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 42 | Faizal SSL | Fiazal | 0.955 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 23 | Nijinsky | Jeff Harris | 0.991 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 52 | Juita | Ronan | 0.950 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 52 | Juita | Ronan | 0.950 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 22 | Bobbi Botak | Martin / Matt | 0.917 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 22 | Bobbi Botak | Martin / Matt | 0.917 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 40 | Platu Amin | Team Amin | 0.955 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 34 | Platu Danial | Team Danial | 0.955 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 22 | Nijinsky | Jeff / Chris | 0.990 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 15 | Black Baza | Steve Manning | 1.234 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 25 | Juita | Ronan | 0.950 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 22 | Bobbi Botak | Martin / Matt | 0.917 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 4 | Platu 4 | Scott | 0.990 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 4 | Platu 4 | Scott | 0.990 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 13 | Leopad Dream | Jeremy Camps | 0.908 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 22 | Bobbi Botak | Martin / Matt | 0.917 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 12 | Juita | Ronan | 0.965 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 22 | Bobbi Botak | Martin / Matt | 0.917 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 1 | Platu Khairi | Khairi | 0.952 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 40 | Platu Amin | Team Amin | 0.955 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 32 | Platu Thomas | Team Thomas | 0.955 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 22 | Nijinsky | Jeff / Chris | 0.990 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 3 | Platu 3 | Dominic | 0.990 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 12 | Juita | Ronan | 0.965 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 37 | Freedom | Eugenio Kaplan Batov | 0.839 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 12 | Juita | Ronan | 0.965 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 52 | Juita | Ronan | 0.950 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 25 | Juita | Ronan | 0.950 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 22 | Nijinsky | Jeff / Chris | 0.990 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 32 | Platu Thomas | Team Thomas | 0.955 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 52 | Juita | Ronan | 0.950 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 22 | Bobbi Botak | Martin / Matt | 0.917 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 22 | Bobbi Botak | Martin / Matt | 0.917 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 22 | Bobbi Botak | Martin / Matt | 0.917 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 22 | Bobbi Botak | Martin / Matt | 0.917 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 15 | Black Baza | Steve Manning | 1.234 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
