table= Trackfins -------- Tracker Finish Times Data - 5 min updates - EDIT FUNCTION TO OVERIDE OR BYPASS AUTOUPDATES | ||||||||
Event: | 1930 | Race | 1 | Last Update; | 2025-07-02 07:57:46 |
Listing all tracker finishes from PosReps. FOUND = 33 Ordered by: non-transfer / non-email / non-SMS / then by time, latest at top. This updates every 5 minutes so press F5 before inserting changes | ||||||||||||
Hull (C) YB# |
ibx YBunique |
Boat | status | FinDT | Transfer | Batt % |
Skip |
Skip SMS |
GPS maps |
SOG | TCC & used |
score updated |
Skipper | Notes | Skip email / phone | Admin Email sent | sent | sent | Gmaps Label | SMS unique |
|||||
< | ||||||||||||
< | ||||||||||||
< | ||||||||||||
< | ||||||||||||
< | ||||||||||||
< | ||||||||||||
Hull (C) YB# |
ibx YBunique |
Boat | status | FinDT | Transfer | Batt % |
Skip |
Skip SMS |
GPS maps |
SOG | TCC & used |
score updated |
Skipper | Notes | Skip email / phone | Admin Email sent | sent | sent | Gmaps Label | SMS unique |
|||||
< | ||||||||||||
< | ||||||||||||
< | ||||||||||||
< | ||||||||||||
< | ||||||||||||
< | ||||||||||||
Hull (C) YB# |
ibx YBunique |
Boat | status | FinDT | Transfer | Batt % |
Skip |
Skip SMS |
GPS maps |
SOG | TCC & used |
score updated |
Skipper | Notes | Skip email / phone | Admin Email sent | sent | sent | Gmaps Label | SMS unique |
|||||
< | ||||||||||||
< | ||||||||||||
< | ||||||||||||
< | ||||||||||||
< | ||||||||||||
< | ||||||||||||
Hull (C) YB# |
ibx YBunique |
Boat | status | FinDT | Transfer | Batt % |
Skip |
Skip SMS |
GPS maps |
SOG | TCC & used |
score updated |
Skipper | Notes | Skip email / phone | Admin Email sent | sent | sent | Gmaps Label | SMS unique |
|||||
< | ||||||||||||
< | ||||||||||||
< | ||||||||||||
< | ||||||||||||
< | ||||||||||||
< | ||||||||||||
Hull (C) YB# |
ibx YBunique |
Boat | status | FinDT | Transfer | Batt % |
Skip |
Skip SMS |
GPS maps |
SOG | TCC & used |
score updated |
Skipper | Notes | Skip email / phone | Admin Email sent | sent | sent | Gmaps Label | SMS unique |
|||||
< | ||||||||||||
< | ||||||||||||
< | ||||||||||||
< |