Es-S/C:30/30
Er-S/C:5/5
34th Raja Muda Selangor International Regatta Race 1 PREV  NEXTClass 1 PREV  NEXT 10/05/25 03:35
Rdis_ERCa.php
Race   1        Class   1 Klang Pangkor Started @ Gates In Class To Start Starters
2024-11-16 12:00:00 3 5 5 5
Hull Boat Skipper TCC Finish Code @ Elapsed Corrected Points Notes
12 Blitz Nick Burns 1.115 23:09:12 - 11:09:12 12:26:09 1 @ R1 FINISH
16 The Next Factor Rolf Heemskerk 1.145 22:55:18 - 10:55:18 12:30:19 2 @ R1 FINISH
13 Hollywood Samuari Ray Roberts 1.368 21:33:44 - 09:33:44 13:04:52 3 @ R1 FINISH
14 Uranus - 1.214 22:52:54 - 10:52:54 13:12:37 4 @ R1 FINISH
11 AfterShock Steve McConaghy and Mark Griff 1.376 21:40:01 - 09:40:01 13:18:06 5 @ R1 FINISH
Finish Cut Off Time : 2024-11-17 14:00:00 (1560 mins) => OVER   Protest Cut Off Limit : 300 min
R2434001001 [DS12 L1 H0]    THIS RESULT IS FINAL & LOCKED    [ ©OARS321.com 2014-Now (moduleERCv4) ]
Race   1        Class   1 Klang Pangkor Started @ Gates In Class To Start Starters
2024-11-16 12:00:00 3 5 5 5
Hull Boat Skipper TCC Finish Code @ Elapsed Corrected Points Notes
12 Blitz Nick Burns 1.115 23:09:12 - 11:09:12 12:26:09 1 @ R1 FINISH
16 The Next Factor Rolf Heemskerk 1.145 22:55:18 - 10:55:18 12:30:19 2 @ R1 FINISH
13 Hollywood Samuari Ray Roberts 1.368 21:33:44 - 09:33:44 13:04:52 3 @ R1 FINISH
14 Uranus - 1.214 22:52:54 - 10:52:54 13:12:37 4 @ R1 FINISH
11 AfterShock Steve McConaghy and Mark Griff 1.376 21:40:01 - 09:40:01 13:18:06 5 @ R1 FINISH
Finish Cut Off Time : 2024-11-17 14:00:00 (1560 mins) => OVER   Protest Cut Off Limit : 300 min
R2434001001 [DS12 L1 H0]    THIS RESULT IS FINAL & LOCKED    [ ©OARS321.com 2014-Now (moduleERCv4) ]
Race   1        Class   1 Klang Pangkor Started @ Gates In Class To Start Starters
2024-11-16 12:00:00 3 5 5 5
Hull Boat Skipper TCC Finish Code @ Elapsed Corrected Points Notes
12 Blitz Nick Burns 1.115 23:09:12 - 11:09:12 12:26:09 1 @ R1 FINISH
16 The Next Factor Rolf Heemskerk 1.145 22:55:18 - 10:55:18 12:30:19 2 @ R1 FINISH
13 Hollywood Samuari Ray Roberts 1.368 21:33:44 - 09:33:44 13:04:52 3 @ R1 FINISH
14 Uranus - 1.214 22:52:54 - 10:52:54 13:12:37 4 @ R1 FINISH
11 AfterShock Steve McConaghy and Mark Griff 1.376 21:40:01 - 09:40:01 13:18:06 5 @ R1 FINISH
Finish Cut Off Time : 2024-11-17 14:00:00 (1560 mins) => OVER   Protest Cut Off Limit : 300 min
R2434001001 [DS12 L1 H0]    THIS RESULT IS FINAL & LOCKED    [ ©OARS321.com 2014-Now (moduleERCv4) ]
Race   1        Class   1 Klang Pangkor Started @ Gates In Class To Start Starters
2024-11-16 12:00:00 3 5 5 5
Hull Boat Skipper TCC Finish Code @ Elapsed Corrected Points Notes
12 Blitz Nick Burns 1.115 23:09:12 - 11:09:12 12:26:09 1 @ R1 FINISH
16 The Next Factor Rolf Heemskerk 1.145 22:55:18 - 10:55:18 12:30:19 2 @ R1 FINISH
13 Hollywood Samuari Ray Roberts 1.368 21:33:44 - 09:33:44 13:04:52 3 @ R1 FINISH
14 Uranus - 1.214 22:52:54 - 10:52:54 13:12:37 4 @ R1 FINISH
11 AfterShock Steve McConaghy and Mark Griff 1.376 21:40:01 - 09:40:01 13:18:06 5 @ R1 FINISH
Finish Cut Off Time : 2024-11-17 14:00:00 (1560 mins) => OVER   Protest Cut Off Limit : 300 min
R2434001001 [DS12 L1 H0]    THIS RESULT IS FINAL & LOCKED    [ ©OARS321.com 2014-Now (moduleERCv4) ]
Race   1        Class   1 Klang Pangkor Started @ Gates In Class To Start Starters
2024-11-16 12:00:00 3 5 5 5
Hull Boat Skipper TCC Finish Code @ Elapsed Corrected Points Notes
12 Blitz Nick Burns 1.115 23:09:12 - 11:09:12 12:26:09 1 @ R1 FINISH
16 The Next Factor Rolf Heemskerk 1.145 22:55:18 - 10:55:18 12:30:19 2 @ R1 FINISH
13 Hollywood Samuari Ray Roberts 1.368 21:33:44 - 09:33:44 13:04:52 3 @ R1 FINISH
14 Uranus - 1.214 22:52:54 - 10:52:54 13:12:37 4 @ R1 FINISH
11 AfterShock Steve McConaghy and Mark Griff 1.376 21:40:01 - 09:40:01 13:18:06 5 @ R1 FINISH
Finish Cut Off Time : 2024-11-17 14:00:00 (1560 mins) => OVER   Protest Cut Off Limit : 300 min
R2434001001 [DS12 L1 H0]    THIS RESULT IS FINAL & LOCKED    [ ©OARS321.com 2014-Now (moduleERCv4) ]
Race   1        Class   1 Klang Pangkor Started @ Gates In Class To Start Starters
2024-11-16 12:00:00 3 5 5 5
Hull Boat Skipper TCC Finish Code @ Elapsed Corrected Points Notes
12 Blitz Nick Burns 1.115 23:09:12 - 11:09:12 12:26:09 1 @ R1 FINISH
16 The Next Factor Rolf Heemskerk 1.145 22:55:18 - 10:55:18 12:30:19 2 @ R1 FINISH
13 Hollywood Samuari Ray Roberts 1.368 21:33:44 - 09:33:44 13:04:52 3 @ R1 FINISH
14 Uranus - 1.214 22:52:54 - 10:52:54 13:12:37 4 @ R1 FINISH
11 AfterShock Steve McConaghy and Mark Griff 1.376 21:40:01 - 09:40:01 13:18:06 5 @ R1 FINISH
Finish Cut Off Time : 2024-11-17 14:00:00 (1560 mins) => OVER   Protest Cut Off Limit : 300 min
R2434001001 [DS12 L1 H0]    THIS RESULT IS FINAL & LOCKED    [ ©OARS321.com 2014-Now (moduleERCv4) ]
Race   1        Class   1 Klang Pangkor Started @ Gates In Class To Start Starters
2024-11-16 12:00:00 3 5 5 5
Hull Boat Skipper TCC Finish Code @ Elapsed Corrected Points Notes
12 Blitz Nick Burns 1.115 23:09:12 - 11:09:12 12:26:09 1 @ R1 FINISH
16 The Next Factor Rolf Heemskerk 1.145 22:55:18 - 10:55:18 12:30:19 2 @ R1 FINISH
13 Hollywood Samuari Ray Roberts 1.368 21:33:44 - 09:33:44 13:04:52 3 @ R1 FINISH
14 Uranus - 1.214 22:52:54 - 10:52:54 13:12:37 4 @ R1 FINISH
11 AfterShock Steve McConaghy and Mark Griff 1.376 21:40:01 - 09:40:01 13:18:06 5 @ R1 FINISH
Finish Cut Off Time : 2024-11-17 14:00:00 (1560 mins) => OVER   Protest Cut Off Limit : 300 min
R2434001001 [DS12 L1 H0]    THIS RESULT IS FINAL & LOCKED    [ ©OARS321.com 2014-Now (moduleERCv4) ]
Race   1        Class   1 Klang Pangkor Started @ Gates In Class To Start Starters
2024-11-16 12:00:00 3 5 5 5
Hull Boat Skipper TCC Finish Code @ Elapsed Corrected Points Notes
12 Blitz Nick Burns 1.115 23:09:12 - 11:09:12 12:26:09 1 @ R1 FINISH
16 The Next Factor Rolf Heemskerk 1.145 22:55:18 - 10:55:18 12:30:19 2 @ R1 FINISH
13 Hollywood Samuari Ray Roberts 1.368 21:33:44 - 09:33:44 13:04:52 3 @ R1 FINISH
14 Uranus - 1.214 22:52:54 - 10:52:54 13:12:37 4 @ R1 FINISH
11 AfterShock Steve McConaghy and Mark Griff 1.376 21:40:01 - 09:40:01 13:18:06 5 @ R1 FINISH
Finish Cut Off Time : 2024-11-17 14:00:00 (1560 mins) => OVER   Protest Cut Off Limit : 300 min
R2434001001 [DS12 L1 H0]    THIS RESULT IS FINAL & LOCKED    [ ©OARS321.com 2014-Now (moduleERCv4) ]
Race   1        Class   1 Klang Pangkor Started @ Gates In Class To Start Starters
2024-11-16 12:00:00 3 5 5 5
Hull Boat Skipper TCC Finish Code @ Elapsed Corrected Points Notes
12 Blitz Nick Burns 1.115 23:09:12 - 11:09:12 12:26:09 1 @ R1 FINISH
16 The Next Factor Rolf Heemskerk 1.145 22:55:18 - 10:55:18 12:30:19 2 @ R1 FINISH
13 Hollywood Samuari Ray Roberts 1.368 21:33:44 - 09:33:44 13:04:52 3 @ R1 FINISH
14 Uranus - 1.214 22:52:54 - 10:52:54 13:12:37 4 @ R1 FINISH
11 AfterShock Steve McConaghy and Mark Griff 1.376 21:40:01 - 09:40:01 13:18:06 5 @ R1 FINISH
Finish Cut Off Time : 2024-11-17 14:00:00 (1560 mins) => OVER   Protest Cut Off Limit : 300 min
R2434001001 [DS12 L1 H0]    THIS RESULT IS FINAL & LOCKED    [ ©OARS321.com 2014-Now (moduleERCv4) ]
Race   1        Class   1 Klang Pangkor Started @ Gates In Class To Start Starters
2024-11-16 12:00:00 3 5 5 5
Hull Boat Skipper TCC Finish Code @ Elapsed Corrected Points Notes
12 Blitz Nick Burns 1.115 23:09:12 - 11:09:12 12:26:09 1 @ R1 FINISH
16 The Next Factor Rolf Heemskerk 1.145 22:55:18 - 10:55:18 12:30:19 2 @ R1 FINISH
13 Hollywood Samuari Ray Roberts 1.368 21:33:44 - 09:33:44 13:04:52 3 @ R1 FINISH
14 Uranus - 1.214 22:52:54 - 10:52:54 13:12:37 4 @ R1 FINISH
11 AfterShock Steve McConaghy and Mark Griff 1.376 21:40:01 - 09:40:01 13:18:06 5 @ R1 FINISH
Finish Cut Off Time : 2024-11-17 14:00:00 (1560 mins) => OVER   Protest Cut Off Limit : 300 min
R2434001001 [DS12 L1 H0]    THIS RESULT IS FINAL & LOCKED    [ ©OARS321.com 2014-Now (moduleERCv4) ]
Race   1        Class   1 Klang Pangkor Started @ Gates In Class To Start Starters
2024-11-16 12:00:00 3 5 5 5
Hull Boat Skipper TCC Finish Code @ Elapsed Corrected Points Notes
12 Blitz Nick Burns 1.115 23:09:12 - 11:09:12 12:26:09 1 @ R1 FINISH
16 The Next Factor Rolf Heemskerk 1.145 22:55:18 - 10:55:18 12:30:19 2 @ R1 FINISH
13 Hollywood Samuari Ray Roberts 1.368 21:33:44 - 09:33:44 13:04:52 3 @ R1 FINISH
14 Uranus - 1.214 22:52:54 - 10:52:54 13:12:37 4 @ R1 FINISH
11 AfterShock Steve McConaghy and Mark Griff 1.376 21:40:01 - 09:40:01 13:18:06 5 @ R1 FINISH
Finish Cut Off Time : 2024-11-17 14:00:00 (1560 mins) => OVER   Protest Cut Off Limit : 300 min
R2434001001 [DS12 L1 H0]    THIS RESULT IS FINAL & LOCKED    [ ©OARS321.com 2014-Now (moduleERCv4) ]
Race   1        Class   1 Klang Pangkor Started @ Gates In Class To Start Starters
2024-11-16 12:00:00 3 5 5 5
Hull Boat Skipper TCC Finish Code @ Elapsed Corrected Points Notes
12 Blitz Nick Burns 1.115 23:09:12 - 11:09:12 12:26:09 1 @ R1 FINISH
16 The Next Factor Rolf Heemskerk 1.145 22:55:18 - 10:55:18 12:30:19 2 @ R1 FINISH
13 Hollywood Samuari Ray Roberts 1.368 21:33:44 - 09:33:44 13:04:52 3 @ R1 FINISH
14 Uranus - 1.214 22:52:54 - 10:52:54 13:12:37 4 @ R1 FINISH
11 AfterShock Steve McConaghy and Mark Griff 1.376 21:40:01 - 09:40:01 13:18:06 5 @ R1 FINISH
Finish Cut Off Time : 2024-11-17 14:00:00 (1560 mins) => OVER   Protest Cut Off Limit : 300 min
R2434001001 [DS12 L1 H0]    THIS RESULT IS FINAL & LOCKED    [ ©OARS321.com 2014-Now (moduleERCv4) ]
Race   1        Class   1 Klang Pangkor Started @ Gates In Class To Start Starters
2024-11-16 12:00:00 3 5 5 5
Hull Boat Skipper TCC Finish Code @ Elapsed Corrected Points Notes
12 Blitz Nick Burns 1.115 23:09:12 - 11:09:12 12:26:09 1 @ R1 FINISH
16 The Next Factor Rolf Heemskerk 1.145 22:55:18 - 10:55:18 12:30:19 2 @ R1 FINISH
13 Hollywood Samuari Ray Roberts 1.368 21:33:44 - 09:33:44 13:04:52 3 @ R1 FINISH
14 Uranus - 1.214 22:52:54 - 10:52:54 13:12:37 4 @ R1 FINISH
11 AfterShock Steve McConaghy and Mark Griff 1.376 21:40:01 - 09:40:01 13:18:06 5 @ R1 FINISH
Finish Cut Off Time : 2024-11-17 14:00:00 (1560 mins) => OVER   Protest Cut Off Limit : 300 min
R2434001001 [DS12 L1 H0]    THIS RESULT IS FINAL & LOCKED    [ ©OARS321.com 2014-Now (moduleERCv4) ]
Race   1        Class   1 Klang Pangkor Started @ Gates In Class To Start Starters
2024-11-16 12:00:00 3 5 5 5
Hull Boat Skipper TCC Finish Code @ Elapsed Corrected Points Notes
12 Blitz Nick Burns 1.115 23:09:12 - 11:09:12 12:26:09 1 @ R1 FINISH
16 The Next Factor Rolf Heemskerk 1.145 22:55:18 - 10:55:18 12:30:19 2 @ R1 FINISH
13 Hollywood Samuari Ray Roberts 1.368 21:33:44 - 09:33:44 13:04:52 3 @ R1 FINISH
14 Uranus - 1.214 22:52:54 - 10:52:54 13:12:37 4 @ R1 FINISH
11 AfterShock Steve McConaghy and Mark Griff 1.376 21:40:01 - 09:40:01 13:18:06 5 @ R1 FINISH
Finish Cut Off Time : 2024-11-17 14:00:00 (1560 mins) => OVER   Protest Cut Off Limit : 300 min
R2434001001 [DS12 L1 H0]    THIS RESULT IS FINAL & LOCKED    [ ©OARS321.com 2014-Now (moduleERCv4) ]
Race   1        Class   1 Klang Pangkor Started @ Gates In Class To Start Starters
2024-11-16 12:00:00 3 5 5 5
Hull Boat Skipper TCC Finish Code @ Elapsed Corrected Points Notes
12 Blitz Nick Burns 1.115 23:09:12 - 11:09:12 12:26:09 1 @ R1 FINISH
16 The Next Factor Rolf Heemskerk 1.145 22:55:18 - 10:55:18 12:30:19 2 @ R1 FINISH
13 Hollywood Samuari Ray Roberts 1.368 21:33:44 - 09:33:44 13:04:52 3 @ R1 FINISH
14 Uranus - 1.214 22:52:54 - 10:52:54 13:12:37 4 @ R1 FINISH
11 AfterShock Steve McConaghy and Mark Griff 1.376 21:40:01 - 09:40:01 13:18:06 5 @ R1 FINISH
Finish Cut Off Time : 2024-11-17 14:00:00 (1560 mins) => OVER   Protest Cut Off Limit : 300 min
R2434001001 [DS12 L1 H0]    THIS RESULT IS FINAL & LOCKED    [ ©OARS321.com 2014-Now (moduleERCv4) ]
Race   1        Class   1 Klang Pangkor Started @ Gates In Class To Start Starters
2024-11-16 12:00:00 3 5 5 5
Hull Boat Skipper TCC Finish Code @ Elapsed Corrected Points Notes
12 Blitz Nick Burns 1.115 23:09:12 - 11:09:12 12:26:09 1 @ R1 FINISH
16 The Next Factor Rolf Heemskerk 1.145 22:55:18 - 10:55:18 12:30:19 2 @ R1 FINISH
13 Hollywood Samuari Ray Roberts 1.368 21:33:44 - 09:33:44 13:04:52 3 @ R1 FINISH
14 Uranus - 1.214 22:52:54 - 10:52:54 13:12:37 4 @ R1 FINISH
11 AfterShock Steve McConaghy and Mark Griff 1.376 21:40:01 - 09:40:01 13:18:06 5 @ R1 FINISH
Finish Cut Off Time : 2024-11-17 14:00:00 (1560 mins) => OVER   Protest Cut Off Limit : 300 min
R2434001001 [DS12 L1 H0]    THIS RESULT IS FINAL & LOCKED    [ ©OARS321.com 2014-Now (moduleERCv4) ]
Race   1        Class   1 Klang Pangkor Started @ Gates In Class To Start Starters
2024-11-16 12:00:00 3 5 5 5
Hull Boat Skipper TCC Finish Code @ Elapsed Corrected Points Notes
12 Blitz Nick Burns 1.115 23:09:12 - 11:09:12 12:26:09 1 @ R1 FINISH
16 The Next Factor Rolf Heemskerk 1.145 22:55:18 - 10:55:18 12:30:19 2 @ R1 FINISH
13 Hollywood Samuari Ray Roberts 1.368 21:33:44 - 09:33:44 13:04:52 3 @ R1 FINISH
14 Uranus - 1.214 22:52:54 - 10:52:54 13:12:37 4 @ R1 FINISH
11 AfterShock Steve McConaghy and Mark Griff 1.376 21:40:01 - 09:40:01 13:18:06 5 @ R1 FINISH
Finish Cut Off Time : 2024-11-17 14:00:00 (1560 mins) => OVER   Protest Cut Off Limit : 300 min
R2434001001 [DS12 L1 H0]    THIS RESULT IS FINAL & LOCKED    [ ©OARS321.com 2014-Now (moduleERCv4) ]
Race   1        Class   1 Klang Pangkor Started @ Gates In Class To Start Starters
2024-11-16 12:00:00 3 5 5 5
Hull Boat Skipper TCC Finish Code @ Elapsed Corrected Points Notes
12 Blitz Nick Burns 1.115 23:09:12 - 11:09:12 12:26:09 1 @ R1 FINISH
16 The Next Factor Rolf Heemskerk 1.145 22:55:18 - 10:55:18 12:30:19 2 @ R1 FINISH
13 Hollywood Samuari Ray Roberts 1.368 21:33:44 - 09:33:44 13:04:52 3 @ R1 FINISH
14 Uranus - 1.214 22:52:54 - 10:52:54 13:12:37 4 @ R1 FINISH
11 AfterShock Steve McConaghy and Mark Griff 1.376 21:40:01 - 09:40:01 13:18:06 5 @ R1 FINISH
Finish Cut Off Time : 2024-11-17 14:00:00 (1560 mins) => OVER   Protest Cut Off Limit : 300 min
R2434001001 [DS12 L1 H0]    THIS RESULT IS FINAL & LOCKED    [ ©OARS321.com 2014-Now (moduleERCv4) ]
Race   1        Class   1 Klang Pangkor Started @ Gates In Class To Start Starters
2024-11-16 12:00:00 3 5 5 5
Hull Boat Skipper TCC Finish Code @ Elapsed Corrected Points Notes
12 Blitz Nick Burns 1.115 23:09:12 - 11:09:12 12:26:09 1 @ R1 FINISH
16 The Next Factor Rolf Heemskerk 1.145 22:55:18 - 10:55:18 12:30:19 2 @ R1 FINISH
13 Hollywood Samuari Ray Roberts 1.368 21:33:44 - 09:33:44 13:04:52 3 @ R1 FINISH
14 Uranus - 1.214 22:52:54 - 10:52:54 13:12:37 4 @ R1 FINISH
11 AfterShock Steve McConaghy and Mark Griff 1.376 21:40:01 - 09:40:01 13:18:06 5 @ R1 FINISH
Finish Cut Off Time : 2024-11-17 14:00:00 (1560 mins) => OVER   Protest Cut Off Limit : 300 min
R2434001001 [DS12 L1 H0]    THIS RESULT IS FINAL & LOCKED    [ ©OARS321.com 2014-Now (moduleERCv4) ]
Race   1        Class   1 Klang Pangkor Started @ Gates In Class To Start Starters
2024-11-16 12:00:00 3 5 5 5
Hull Boat Skipper TCC Finish Code @ Elapsed Corrected Points Notes
12 Blitz Nick Burns 1.115 23:09:12 - 11:09:12 12:26:09 1 @ R1 FINISH
16 The Next Factor Rolf Heemskerk 1.145 22:55:18 - 10:55:18 12:30:19 2 @ R1 FINISH
13 Hollywood Samuari Ray Roberts 1.368 21:33:44 - 09:33:44 13:04:52 3 @ R1 FINISH
14 Uranus - 1.214 22:52:54 - 10:52:54 13:12:37 4 @ R1 FINISH
11 AfterShock Steve McConaghy and Mark Griff 1.376 21:40:01 - 09:40:01 13:18:06 5 @ R1 FINISH
Finish Cut Off Time : 2024-11-17 14:00:00 (1560 mins) => OVER   Protest Cut Off Limit : 300 min
R2434001001 [DS12 L1 H0]    THIS RESULT IS FINAL & LOCKED    [ ©OARS321.com 2014-Now (moduleERCv4) ]
Race   1        Class   1 Klang Pangkor Started @ Gates In Class To Start Starters
2024-11-16 12:00:00 3 5 5 5
Hull Boat Skipper TCC Finish Code @ Elapsed Corrected Points Notes
12 Blitz Nick Burns 1.115 23:09:12 - 11:09:12 12:26:09 1 @ R1 FINISH
16 The Next Factor Rolf Heemskerk 1.145 22:55:18 - 10:55:18 12:30:19 2 @ R1 FINISH
13 Hollywood Samuari Ray Roberts 1.368 21:33:44 - 09:33:44 13:04:52 3 @ R1 FINISH
14 Uranus - 1.214 22:52:54 - 10:52:54 13:12:37 4 @ R1 FINISH
11 AfterShock Steve McConaghy and Mark Griff 1.376 21:40:01 - 09:40:01 13:18:06 5 @ R1 FINISH
Finish Cut Off Time : 2024-11-17 14:00:00 (1560 mins) => OVER   Protest Cut Off Limit : 300 min
R2434001001 [DS12 L1 H0]    THIS RESULT IS FINAL & LOCKED    [ ©OARS321.com 2014-Now (moduleERCv4) ]
Race   1        Class   1 Klang Pangkor Started @ Gates In Class To Start Starters
2024-11-16 12:00:00 3 5 5 5
Hull Boat Skipper TCC Finish Code @ Elapsed Corrected Points Notes
12 Blitz Nick Burns 1.115 23:09:12 - 11:09:12 12:26:09 1 @ R1 FINISH
16 The Next Factor Rolf Heemskerk 1.145 22:55:18 - 10:55:18 12:30:19 2 @ R1 FINISH
13 Hollywood Samuari Ray Roberts 1.368 21:33:44 - 09:33:44 13:04:52 3 @ R1 FINISH
14 Uranus - 1.214 22:52:54 - 10:52:54 13:12:37 4 @ R1 FINISH
11 AfterShock Steve McConaghy and Mark Griff 1.376 21:40:01 - 09:40:01 13:18:06 5 @ R1 FINISH
Finish Cut Off Time : 2024-11-17 14:00:00 (1560 mins) => OVER   Protest Cut Off Limit : 300 min
R2434001001 [DS12 L1 H0]    THIS RESULT IS FINAL & LOCKED    [ ©OARS321.com 2014-Now (moduleERCv4) ]
Race   1        Class   1 Klang Pangkor Started @ Gates In Class To Start Starters
2024-11-16 12:00:00 3 5 5 5
Hull Boat Skipper TCC Finish Code @ Elapsed Corrected Points Notes
12 Blitz Nick Burns 1.115 23:09:12 - 11:09:12 12:26:09 1 @ R1 FINISH
16 The Next Factor Rolf Heemskerk 1.145 22:55:18 - 10:55:18 12:30:19 2 @ R1 FINISH
13 Hollywood Samuari Ray Roberts 1.368 21:33:44 - 09:33:44 13:04:52 3 @ R1 FINISH
14 Uranus - 1.214 22:52:54 - 10:52:54 13:12:37 4 @ R1 FINISH
11 AfterShock Steve McConaghy and Mark Griff 1.376 21:40:01 - 09:40:01 13:18:06 5 @ R1 FINISH
Finish Cut Off Time : 2024-11-17 14:00:00 (1560 mins) => OVER   Protest Cut Off Limit : 300 min
R2434001001 [DS12 L1 H0]    THIS RESULT IS FINAL & LOCKED    [ ©OARS321.com 2014-Now (moduleERCv4) ]
Race   1        Class   1 Klang Pangkor Started @ Gates In Class To Start Starters
2024-11-16 12:00:00 3 5 5 5
Hull Boat Skipper TCC Finish Code @ Elapsed Corrected Points Notes
12 Blitz Nick Burns 1.115 23:09:12 - 11:09:12 12:26:09 1 @ R1 FINISH
16 The Next Factor Rolf Heemskerk 1.145 22:55:18 - 10:55:18 12:30:19 2 @ R1 FINISH
13 Hollywood Samuari Ray Roberts 1.368 21:33:44 - 09:33:44 13:04:52 3 @ R1 FINISH
14 Uranus - 1.214 22:52:54 - 10:52:54 13:12:37 4 @ R1 FINISH
11 AfterShock Steve McConaghy and Mark Griff 1.376 21:40:01 - 09:40:01 13:18:06 5 @ R1 FINISH
Finish Cut Off Time : 2024-11-17 14:00:00 (1560 mins) => OVER   Protest Cut Off Limit : 300 min
R2434001001 [DS12 L1 H0]    THIS RESULT IS FINAL & LOCKED    [ ©OARS321.com 2014-Now (moduleERCv4) ]
Race   1        Class   1 Klang Pangkor Started @ Gates In Class To Start Starters
2024-11-16 12:00:00 3 5 5 5
Hull Boat Skipper TCC Finish Code @ Elapsed Corrected Points Notes
12 Blitz Nick Burns 1.115 23:09:12 - 11:09:12 12:26:09 1 @ R1 FINISH
16 The Next Factor Rolf Heemskerk 1.145 22:55:18 - 10:55:18 12:30:19 2 @ R1 FINISH
13 Hollywood Samuari Ray Roberts 1.368 21:33:44 - 09:33:44 13:04:52 3 @ R1 FINISH
14 Uranus - 1.214 22:52:54 - 10:52:54 13:12:37 4 @ R1 FINISH
11 AfterShock Steve McConaghy and Mark Griff 1.376 21:40:01 - 09:40:01 13:18:06 5 @ R1 FINISH
Finish Cut Off Time : 2024-11-17 14:00:00 (1560 mins) => OVER   Protest Cut Off Limit : 300 min
R2434001001 [DS12 L1 H0]    THIS RESULT IS FINAL & LOCKED    [ ©OARS321.com 2014-Now (moduleERCv4) ]
Race   1        Class   1 Klang Pangkor Started @ Gates In Class To Start Starters
2024-11-16 12:00:00 3 5 5 5
Hull Boat Skipper TCC Finish Code @ Elapsed Corrected Points Notes
12 Blitz Nick Burns 1.115 23:09:12 - 11:09:12 12:26:09 1 @ R1 FINISH
16 The Next Factor Rolf Heemskerk 1.145 22:55:18 - 10:55:18 12:30:19 2 @ R1 FINISH
13 Hollywood Samuari Ray Roberts 1.368 21:33:44 - 09:33:44 13:04:52 3 @ R1 FINISH
14 Uranus - 1.214 22:52:54 - 10:52:54 13:12:37 4 @ R1 FINISH
11 AfterShock Steve McConaghy and Mark Griff 1.376 21:40:01 - 09:40:01 13:18:06 5 @ R1 FINISH
Finish Cut Off Time : 2024-11-17 14:00:00 (1560 mins) => OVER   Protest Cut Off Limit : 300 min
R2434001001 [DS12 L1 H0]    THIS RESULT IS FINAL & LOCKED    [ ©OARS321.com 2014-Now (moduleERCv4) ]
Race   1        Class   1 Klang Pangkor Started @ Gates In Class To Start Starters
2024-11-16 12:00:00 3 5 5 5
Hull Boat Skipper TCC Finish Code @ Elapsed Corrected Points Notes
12 Blitz Nick Burns 1.115 23:09:12 - 11:09:12 12:26:09 1 @ R1 FINISH
16 The Next Factor Rolf Heemskerk 1.145 22:55:18 - 10:55:18 12:30:19 2 @ R1 FINISH
13 Hollywood Samuari Ray Roberts 1.368 21:33:44 - 09:33:44 13:04:52 3 @ R1 FINISH
14 Uranus - 1.214 22:52:54 - 10:52:54 13:12:37 4 @ R1 FINISH
11 AfterShock Steve McConaghy and Mark Griff 1.376 21:40:01 - 09:40:01 13:18:06 5 @ R1 FINISH
Finish Cut Off Time : 2024-11-17 14:00:00 (1560 mins) => OVER   Protest Cut Off Limit : 300 min
R2434001001 [DS12 L1 H0]    THIS RESULT IS FINAL & LOCKED    [ ©OARS321.com 2014-Now (moduleERCv4) ]
Race   1        Class   1 Klang Pangkor Started @ Gates In Class To Start Starters
2024-11-16 12:00:00 3 5 5 5
Hull Boat Skipper TCC Finish Code @ Elapsed Corrected Points Notes
12 Blitz Nick Burns 1.115 23:09:12 - 11:09:12 12:26:09 1 @ R1 FINISH
16 The Next Factor Rolf Heemskerk 1.145 22:55:18 - 10:55:18 12:30:19 2 @ R1 FINISH
13 Hollywood Samuari Ray Roberts 1.368 21:33:44 - 09:33:44 13:04:52 3 @ R1 FINISH
14 Uranus - 1.214 22:52:54 - 10:52:54 13:12:37 4 @ R1 FINISH
11 AfterShock Steve McConaghy and Mark Griff 1.376 21:40:01 - 09:40:01 13:18:06 5 @ R1 FINISH
Finish Cut Off Time : 2024-11-17 14:00:00 (1560 mins) => OVER   Protest Cut Off Limit : 300 min
R2434001001 [DS12 L1 H0]    THIS RESULT IS FINAL & LOCKED    [ ©OARS321.com 2014-Now (moduleERCv4) ]
Race   1        Class   1 Klang Pangkor Started @ Gates In Class To Start Starters
2024-11-16 12:00:00 3 5 5 5
Hull Boat Skipper TCC Finish Code @ Elapsed Corrected Points Notes
12 Blitz Nick Burns 1.115 23:09:12 - 11:09:12 12:26:09 1 @ R1 FINISH
16 The Next Factor Rolf Heemskerk 1.145 22:55:18 - 10:55:18 12:30:19 2 @ R1 FINISH
13 Hollywood Samuari Ray Roberts 1.368 21:33:44 - 09:33:44 13:04:52 3 @ R1 FINISH
14 Uranus - 1.214 22:52:54 - 10:52:54 13:12:37 4 @ R1 FINISH
11 AfterShock Steve McConaghy and Mark Griff 1.376 21:40:01 - 09:40:01 13:18:06 5 @ R1 FINISH
Finish Cut Off Time : 2024-11-17 14:00:00 (1560 mins) => OVER   Protest Cut Off Limit : 300 min
R2434001001 [DS12 L1 H0]    THIS RESULT IS FINAL & LOCKED    [ ©OARS321.com 2014-Now (moduleERCv4) ]
Race   1        Class   1 Klang Pangkor Started @ Gates In Class To Start Starters
2024-11-16 12:00:00 3 5 5 5
Hull Boat Skipper TCC Finish Code @ Elapsed Corrected Points Notes
12 Blitz Nick Burns 1.115 23:09:12 - 11:09:12 12:26:09 1 @ R1 FINISH
16 The Next Factor Rolf Heemskerk 1.145 22:55:18 - 10:55:18 12:30:19 2 @ R1 FINISH
