Es-S/C:52/52 Er-S/C:8/8 |
33rd Raja Muda Selangor International Regatta 2023 | Race 5 | PREV NEXT | Class 3 | PREV NEXT | 09/05/25 20:32 Rdis_ERCa.php |
Race 5 Class 3 | Penang to Langkawi | Started @ | Gates | In Class | To Start | Starters | ||||||||
2023-11-23 14:05:00 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
Hull | Boat | Skipper | TCC | Finish | Code | @ | Elapsed | Corrected | Points | Notes | ||||
36 | Silhouette | Lee Yi Min | 1.047 | 21:19:55 | - | 07:14:55 | 07:35:21 | 1 | ||||||
33 | Red Rum One | Steve Manning | 1.083 | 21:27:34 | - | 07:22:34 | 07:59:18 | 2 | ||||||
35 | Prime Factor | Max Palleschi | 1.046 | 21:49:55 | - | 07:44:55 | 08:06:18 | 3 | ||||||
Finish Cut Off Time : | 2023-11-24 14:05:00 (1440 mins) => OVER | Protest Cut Off Limit : 300 min | ||||||||||||
R2333005003 [DS6 L1 H0] | THIS RESULT IS FINAL & LOCKED | [ ©OARS321.com 2014-Now (moduleERCv4) ] | ||||||||||||
Race 5 Class 3 | Penang to Langkawi | Started @ | Gates | In Class | To Start | Starters | ||||||||
2023-11-23 14:05:00 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
Hull | Boat | Skipper | TCC | Finish | Code | @ | Elapsed | Corrected | Points | Notes | ||||
36 | Silhouette | Lee Yi Min | 1.047 | 21:19:55 | - | 07:14:55 | 07:35:21 | 1 | ||||||
33 | Red Rum One | Steve Manning | 1.083 | 21:27:34 | - | 07:22:34 | 07:59:18 | 2 | ||||||
35 | Prime Factor | Max Palleschi | 1.046 | 21:49:55 | - | 07:44:55 | 08:06:18 | 3 | ||||||
Finish Cut Off Time : | 2023-11-24 14:05:00 (1440 mins) => OVER | Protest Cut Off Limit : 300 min | ||||||||||||
R2333005003 [DS6 L1 H0] | THIS RESULT IS FINAL & LOCKED | [ ©OARS321.com 2014-Now (moduleERCv4) ] | ||||||||||||
Race 5 Class 3 | Penang to Langkawi | Started @ | Gates | In Class | To Start | Starters | ||||||||
2023-11-23 14:05:00 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
Hull | Boat | Skipper | TCC | Finish | Code | @ | Elapsed | Corrected | Points | Notes | ||||
36 | Silhouette | Lee Yi Min | 1.047 | 21:19:55 | - | 07:14:55 | 07:35:21 | 1 | ||||||
33 | Red Rum One | Steve Manning | 1.083 | 21:27:34 | - | 07:22:34 | 07:59:18 | 2 | ||||||
35 | Prime Factor | Max Palleschi | 1.046 | 21:49:55 | - | 07:44:55 | 08:06:18 | 3 | ||||||
Finish Cut Off Time : | 2023-11-24 14:05:00 (1440 mins) => OVER | Protest Cut Off Limit : 300 min | ||||||||||||
R2333005003 [DS6 L1 H0] | THIS RESULT IS FINAL & LOCKED | [ ©OARS321.com 2014-Now (moduleERCv4) ] | ||||||||||||
Race 5 Class 3 | Penang to Langkawi | Started @ | Gates | In Class | To Start | Starters | ||||||||
2023-11-23 14:05:00 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
Hull | Boat | Skipper | TCC | Finish | Code | @ | Elapsed | Corrected | Points | Notes | ||||
36 | Silhouette | Lee Yi Min | 1.047 | 21:19:55 | - | 07:14:55 | 07:35:21 | 1 | ||||||
33 | Red Rum One | Steve Manning | 1.083 | 21:27:34 | - | 07:22:34 | 07:59:18 | 2 | ||||||
35 | Prime Factor | Max Palleschi | 1.046 | 21:49:55 | - | 07:44:55 | 08:06:18 | 3 | ||||||
Finish Cut Off Time : | 2023-11-24 14:05:00 (1440 mins) => OVER | Protest Cut Off Limit : 300 min | ||||||||||||
R2333005003 [DS6 L1 H0] | THIS RESULT IS FINAL & LOCKED | [ ©OARS321.com 2014-Now (moduleERCv4) ] | ||||||||||||
Race 5 Class 3 | Penang to Langkawi | Started @ | Gates | In Class | To Start | Starters | ||||||||
2023-11-23 14:05:00 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
Hull | Boat | Skipper | TCC | Finish | Code | @ | Elapsed | Corrected | Points | Notes | ||||
36 | Silhouette | Lee Yi Min | 1.047 | 21:19:55 | - | 07:14:55 | 07:35:21 | 1 | ||||||
33 | Red Rum One | Steve Manning | 1.083 | 21:27:34 | - | 07:22:34 | 07:59:18 | 2 | ||||||
35 | Prime Factor | Max Palleschi | 1.046 | 21:49:55 | - | 07:44:55 | 08:06:18 | 3 | ||||||
Finish Cut Off Time : | 2023-11-24 14:05:00 (1440 mins) => OVER | Protest Cut Off Limit : 300 min | ||||||||||||
R2333005003 [DS6 L1 H0] | THIS RESULT IS FINAL & LOCKED | [ ©OARS321.com 2014-Now (moduleERCv4) ] | ||||||||||||
Race 5 Class 3 | Penang to Langkawi | Started @ | Gates | In Class | To Start | Starters | ||||||||
2023-11-23 14:05:00 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
Hull | Boat | Skipper | TCC | Finish | Code | @ | Elapsed | Corrected | Points | Notes | ||||
36 | Silhouette | Lee Yi Min | 1.047 | 21:19:55 | - | 07:14:55 | 07:35:21 | 1 | ||||||
33 | Red Rum One | Steve Manning | 1.083 | 21:27:34 | - | 07:22:34 | 07:59:18 | 2 | ||||||
35 | Prime Factor | Max Palleschi | 1.046 | 21:49:55 | - | 07:44:55 | 08:06:18 | 3 | ||||||
Finish Cut Off Time : | 2023-11-24 14:05:00 (1440 mins) => OVER | Protest Cut Off Limit : 300 min | ||||||||||||
R2333005003 [DS6 L1 H0] | THIS RESULT IS FINAL & LOCKED | [ ©OARS321.com 2014-Now (moduleERCv4) ] | ||||||||||||
Race 5 Class 3 | Penang to Langkawi | Started @ | Gates | In Class | To Start | Starters | ||||||||
2023-11-23 14:05:00 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
Hull | Boat | Skipper | TCC | Finish | Code | @ | Elapsed | Corrected | Points | Notes | ||||
36 | Silhouette | Lee Yi Min | 1.047 | 21:19:55 | - | 07:14:55 | 07:35:21 | 1 | ||||||
33 | Red Rum One | Steve Manning | 1.083 | 21:27:34 | - | 07:22:34 | 07:59:18 | 2 | ||||||
35 | Prime Factor | Max Palleschi | 1.046 | 21:49:55 | - | 07:44:55 | 08:06:18 | 3 | ||||||
Finish Cut Off Time : | 2023-11-24 14:05:00 (1440 mins) => OVER | Protest Cut Off Limit : 300 min | ||||||||||||
R2333005003 [DS6 L1 H0] | THIS RESULT IS FINAL & LOCKED | [ ©OARS321.com 2014-Now (moduleERCv4) ] | ||||||||||||
Race 5 Class 3 | Penang to Langkawi | Started @ | Gates | In Class | To Start | Starters | ||||||||
2023-11-23 14:05:00 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
Hull | Boat | Skipper | TCC | Finish | Code | @ | Elapsed | Corrected | Points | Notes | ||||
36 | Silhouette | Lee Yi Min | 1.047 | 21:19:55 | - | 07:14:55 | 07:35:21 | 1 | ||||||
33 | Red Rum One | Steve Manning | 1.083 | 21:27:34 | - | 07:22:34 | 07:59:18 | 2 | ||||||
35 | Prime Factor | Max Palleschi | 1.046 | 21:49:55 | - | 07:44:55 | 08:06:18 | 3 | ||||||
Finish Cut Off Time : | 2023-11-24 14:05:00 (1440 mins) => OVER | Protest Cut Off Limit : 300 min | ||||||||||||
R2333005003 [DS6 L1 H0] | THIS RESULT IS FINAL & LOCKED | [ ©OARS321.com 2014-Now (moduleERCv4) ] | ||||||||||||
Race 5 Class 3 | Penang to Langkawi | Started @ | Gates | In Class | To Start | Starters | ||||||||
2023-11-23 14:05:00 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
Hull | Boat | Skipper | TCC | Finish | Code | @ | Elapsed | Corrected | Points | Notes | ||||
36 | Silhouette | Lee Yi Min | 1.047 | 21:19:55 | - | 07:14:55 | 07:35:21 | 1 | ||||||
33 | Red Rum One | Steve Manning | 1.083 | 21:27:34 | - | 07:22:34 | 07:59:18 | 2 | ||||||
35 | Prime Factor | Max Palleschi | 1.046 | 21:49:55 | - | 07:44:55 | 08:06:18 | 3 | ||||||
Finish Cut Off Time : | 2023-11-24 14:05:00 (1440 mins) => OVER | Protest Cut Off Limit : 300 min | ||||||||||||
R2333005003 [DS6 L1 H0] | THIS RESULT IS FINAL & LOCKED | [ ©OARS321.com 2014-Now (moduleERCv4) ] | ||||||||||||
Race 5 Class 3 | Penang to Langkawi | Started @ | Gates | In Class | To Start | Starters | ||||||||
2023-11-23 14:05:00 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
Hull | Boat | Skipper | TCC | Finish | Code | @ | Elapsed | Corrected | Points | Notes | ||||
36 | Silhouette | Lee Yi Min | 1.047 | 21:19:55 | - | 07:14:55 | 07:35:21 | 1 | ||||||
33 | Red Rum One | Steve Manning | 1.083 | 21:27:34 | - | 07:22:34 | 07:59:18 | 2 | ||||||
35 | Prime Factor | Max Palleschi | 1.046 | 21:49:55 | - | 07:44:55 | 08:06:18 | 3 | ||||||
Finish Cut Off Time : | 2023-11-24 14:05:00 (1440 mins) => OVER | Protest Cut Off Limit : 300 min | ||||||||||||
R2333005003 [DS6 L1 H0] | THIS RESULT IS FINAL & LOCKED | [ ©OARS321.com 2014-Now (moduleERCv4) ] | ||||||||||||
Race 5 Class 3 | Penang to Langkawi | Started @ | Gates | In Class | To Start | Starters | ||||||||
2023-11-23 14:05:00 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
Hull | Boat | Skipper | TCC | Finish | Code | @ | Elapsed | Corrected | Points | Notes | ||||
36 | Silhouette | Lee Yi Min | 1.047 | 21:19:55 | - | 07:14:55 | 07:35:21 | 1 | ||||||
33 | Red Rum One | Steve Manning | 1.083 | 21:27:34 | - | 07:22:34 | 07:59:18 | 2 | ||||||
35 | Prime Factor | Max Palleschi | 1.046 | 21:49:55 | - | 07:44:55 | 08:06:18 | 3 | ||||||
Finish Cut Off Time : | 2023-11-24 14:05:00 (1440 mins) => OVER | Protest Cut Off Limit : 300 min | ||||||||||||
R2333005003 [DS6 L1 H0] | THIS RESULT IS FINAL & LOCKED | [ ©OARS321.com 2014-Now (moduleERCv4) ] | ||||||||||||
Race 5 Class 3 | Penang to Langkawi | Started @ | Gates | In Class | To Start | Starters | ||||||||
2023-11-23 14:05:00 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
Hull | Boat | Skipper | TCC | Finish | Code | @ | Elapsed | Corrected | Points | Notes | ||||
36 | Silhouette | Lee Yi Min | 1.047 | 21:19:55 | - | 07:14:55 | 07:35:21 | 1 | ||||||
33 | Red Rum One | Steve Manning | 1.083 | 21:27:34 | - | 07:22:34 | 07:59:18 | 2 | ||||||
35 | Prime Factor | Max Palleschi | 1.046 | 21:49:55 | - | 07:44:55 | 08:06:18 | 3 | ||||||
Finish Cut Off Time : | 2023-11-24 14:05:00 (1440 mins) => OVER | Protest Cut Off Limit : 300 min | ||||||||||||
R2333005003 [DS6 L1 H0] | THIS RESULT IS FINAL & LOCKED | [ ©OARS321.com 2014-Now (moduleERCv4) ] | ||||||||||||
Race 5 Class 3 | Penang to Langkawi | Started @ | Gates | In Class | To Start | Starters | ||||||||
2023-11-23 14:05:00 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
Hull | Boat | Skipper | TCC | Finish | Code | @ | Elapsed | Corrected | Points | Notes | ||||
36 | Silhouette | Lee Yi Min | 1.047 | 21:19:55 | - | 07:14:55 | 07:35:21 | 1 | ||||||
33 | Red Rum One | Steve Manning | 1.083 | 21:27:34 | - | 07:22:34 | 07:59:18 | 2 | ||||||
35 | Prime Factor | Max Palleschi | 1.046 | 21:49:55 | - | 07:44:55 | 08:06:18 | 3 | ||||||
Finish Cut Off Time : | 2023-11-24 14:05:00 (1440 mins) => OVER | Protest Cut Off Limit : 300 min | ||||||||||||
R2333005003 [DS6 L1 H0] | THIS RESULT IS FINAL & LOCKED | [ ©OARS321.com 2014-Now (moduleERCv4) ] | ||||||||||||
Race 5 Class 3 | Penang to Langkawi | Started @ | Gates | In Class | To Start | Starters | ||||||||
2023-11-23 14:05:00 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
Hull | Boat | Skipper | TCC | Finish | Code | @ | Elapsed | Corrected | Points | Notes | ||||
36 | Silhouette | Lee Yi Min | 1.047 | 21:19:55 | - | 07:14:55 | 07:35:21 | 1 | ||||||
33 | Red Rum One | Steve Manning | 1.083 | 21:27:34 | - | 07:22:34 | 07:59:18 | 2 | ||||||
35 | Prime Factor | Max Palleschi | 1.046 | 21:49:55 | - | 07:44:55 | 08:06:18 | 3 | ||||||
Finish Cut Off Time : | 2023-11-24 14:05:00 (1440 mins) => OVER | Protest Cut Off Limit : 300 min | ||||||||||||
R2333005003 [DS6 L1 H0] | THIS RESULT IS FINAL & LOCKED | [ ©OARS321.com 2014-Now (moduleERCv4) ] | ||||||||||||
Race 5 Class 3 | Penang to Langkawi | Started @ | Gates | In Class | To Start | Starters | ||||||||
2023-11-23 14:05:00 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
Hull | Boat | Skipper | TCC | Finish | Code | @ | Elapsed | Corrected | Points | Notes | ||||
36 | Silhouette | Lee Yi Min | 1.047 | 21:19:55 | - | 07:14:55 | 07:35:21 | 1 | ||||||
33 | Red Rum One | Steve Manning | 1.083 | 21:27:34 | - | 07:22:34 | 07:59:18 | 2 | ||||||
35 | Prime Factor | Max Palleschi | 1.046 | 21:49:55 | - | 07:44:55 | 08:06:18 | 3 | ||||||
Finish Cut Off Time : | 2023-11-24 14:05:00 (1440 mins) => OVER | Protest Cut Off Limit : 300 min | ||||||||||||
R2333005003 [DS6 L1 H0] | THIS RESULT IS FINAL & LOCKED | [ ©OARS321.com 2014-Now (moduleERCv4) ] | ||||||||||||
Race 5 Class 3 | Penang to Langkawi | Started @ | Gates | In Class | To Start | Starters | ||||||||
2023-11-23 14:05:00 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
Hull | Boat | Skipper | TCC | Finish | Code | @ | Elapsed | Corrected | Points | Notes | ||||
36 | Silhouette | Lee Yi Min | 1.047 | 21:19:55 | - | 07:14:55 | 07:35:21 | 1 | ||||||
33 | Red Rum One | Steve Manning | 1.083 | 21:27:34 | - | 07:22:34 | 07:59:18 | 2 | ||||||
35 | Prime Factor | Max Palleschi | 1.046 | 21:49:55 | - | 07:44:55 | 08:06:18 | 3 | ||||||
Finish Cut Off Time : | 2023-11-24 14:05:00 (1440 mins) => OVER | Protest Cut Off Limit : 300 min | ||||||||||||
R2333005003 [DS6 L1 H0] | THIS RESULT IS FINAL & LOCKED | [ ©OARS321.com 2014-Now (moduleERCv4) ] | ||||||||||||
Race 5 Class 3 | Penang to Langkawi | Started @ | Gates | In Class | To Start | Starters | ||||||||
2023-11-23 14:05:00 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
Hull | Boat | Skipper | TCC | Finish | Code | @ | Elapsed | Corrected | Points | Notes | ||||
36 | Silhouette | Lee Yi Min | 1.047 | 21:19:55 | - | 07:14:55 | 07:35:21 | 1 | ||||||
33 | Red Rum One | Steve Manning | 1.083 | 21:27:34 | - | 07:22:34 | 07:59:18 | 2 | ||||||
35 | Prime Factor | Max Palleschi | 1.046 | 21:49:55 | - | 07:44:55 | 08:06:18 | 3 | ||||||
Finish Cut Off Time : | 2023-11-24 14:05:00 (1440 mins) => OVER | Protest Cut Off Limit : 300 min | ||||||||||||
R2333005003 [DS6 L1 H0] | THIS RESULT IS FINAL & LOCKED | [ ©OARS321.com 2014-Now (moduleERCv4) ] | ||||||||||||
Race 5 Class 3 | Penang to Langkawi | Started @ | Gates | In Class | To Start | Starters | ||||||||
2023-11-23 14:05:00 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
Hull | Boat | Skipper | TCC | Finish | Code | @ | Elapsed | Corrected | Points | Notes | ||||
36 | Silhouette | Lee Yi Min | 1.047 | 21:19:55 | - | 07:14:55 | 07:35:21 | 1 | ||||||
33 | Red Rum One | Steve Manning | 1.083 | 21:27:34 | - | 07:22:34 | 07:59:18 | 2 | ||||||
35 | Prime Factor | Max Palleschi | 1.046 | 21:49:55 | - | 07:44:55 | 08:06:18 | 3 | ||||||
Finish Cut Off Time : | 2023-11-24 14:05:00 (1440 mins) => OVER | Protest Cut Off Limit : 300 min | ||||||||||||
R2333005003 [DS6 L1 H0] | THIS RESULT IS FINAL & LOCKED | [ ©OARS321.com 2014-Now (moduleERCv4) ] | ||||||||||||
Race 5 Class 3 | Penang to Langkawi | Started @ | Gates | In Class | To Start | Starters | ||||||||
2023-11-23 14:05:00 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
Hull | Boat | Skipper | TCC | Finish | Code | @ | Elapsed | Corrected | Points | Notes | ||||
36 | Silhouette | Lee Yi Min | 1.047 | 21:19:55 | - | 07:14:55 | 07:35:21 | 1 | ||||||
33 | Red Rum One | Steve Manning | 1.083 | 21:27:34 | - | 07:22:34 | 07:59:18 | 2 | ||||||
35 | Prime Factor | Max Palleschi | 1.046 | 21:49:55 | - | 07:44:55 | 08:06:18 | 3 | ||||||
Finish Cut Off Time : | 2023-11-24 14:05:00 (1440 mins) => OVER | Protest Cut Off Limit : 300 min | ||||||||||||
R2333005003 [DS6 L1 H0] | THIS RESULT IS FINAL & LOCKED | [ ©OARS321.com 2014-Now (moduleERCv4) ] | ||||||||||||
Race 5 Class 3 | Penang to Langkawi | Started @ | Gates | In Class | To Start | Starters | ||||||||
2023-11-23 14:05:00 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
Hull | Boat | Skipper | TCC | Finish | Code | @ | Elapsed | Corrected | Points | Notes | ||||
36 | Silhouette | Lee Yi Min | 1.047 | 21:19:55 | - | 07:14:55 | 07:35:21 | 1 | ||||||
33 | Red Rum One | Steve Manning | 1.083 | 21:27:34 | - | 07:22:34 | 07:59:18 | 2 | ||||||
35 | Prime Factor | Max Palleschi | 1.046 | 21:49:55 | - | 07:44:55 | 08:06:18 | 3 | ||||||
Finish Cut Off Time : | 2023-11-24 14:05:00 (1440 mins) => OVER | Protest Cut Off Limit : 300 min | ||||||||||||
R2333005003 [DS6 L1 H0] | THIS RESULT IS FINAL & LOCKED | [ ©OARS321.com 2014-Now (moduleERCv4) ] | ||||||||||||
Race 5 Class 3 | Penang to Langkawi | Started @ | Gates | In Class | To Start | Starters | ||||||||
2023-11-23 14:05:00 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
Hull | Boat | Skipper | TCC | Finish | Code | @ | Elapsed | Corrected | Points | Notes | ||||
36 | Silhouette | Lee Yi Min | 1.047 | 21:19:55 | - | 07:14:55 | 07:35:21 | 1 | ||||||
33 | Red Rum One | Steve Manning | 1.083 | 21:27:34 | - | 07:22:34 | 07:59:18 | 2 | ||||||
35 | Prime Factor | Max Palleschi | 1.046 | 21:49:55 | - | 07:44:55 | 08:06:18 | 3 | ||||||
Finish Cut Off Time : | 2023-11-24 14:05:00 (1440 mins) => OVER | Protest Cut Off Limit : 300 min | ||||||||||||
R2333005003 [DS6 L1 H0] | THIS RESULT IS FINAL & LOCKED | [ ©OARS321.com 2014-Now (moduleERCv4) ] | ||||||||||||
Race 5 Class 3 | Penang to Langkawi | Started @ | Gates | In Class | To Start | Starters | ||||||||
2023-11-23 14:05:00 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
Hull | Boat | Skipper | TCC | Finish | Code | @ | Elapsed | Corrected | Points | Notes | ||||
36 | Silhouette | Lee Yi Min | 1.047 | 21:19:55 | - | 07:14:55 | 07:35:21 | 1 | ||||||
33 | Red Rum One | Steve Manning | 1.083 | 21:27:34 | - | 07:22:34 | 07:59:18 | 2 | ||||||
35 | Prime Factor | Max Palleschi | 1.046 | 21:49:55 | - | 07:44:55 | 08:06:18 | 3 | ||||||
Finish Cut Off Time : | 2023-11-24 14:05:00 (1440 mins) => OVER | Protest Cut Off Limit : 300 min | ||||||||||||
R2333005003 [DS6 L1 H0] | THIS RESULT IS FINAL & LOCKED | [ ©OARS321.com 2014-Now (moduleERCv4) ] | ||||||||||||
Race 5 Class 3 | Penang to Langkawi | Started @ | Gates | In Class | To Start | Starters | ||||||||
2023-11-23 14:05:00 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
Hull | Boat | Skipper | TCC | Finish | Code | @ | Elapsed | Corrected | Points | Notes | ||||
36 | Silhouette | Lee Yi Min | 1.047 | 21:19:55 | - | 07:14:55 | 07:35:21 | 1 | ||||||
33 | Red Rum One | Steve Manning | 1.083 | 21:27:34 | - | 07:22:34 | 07:59:18 | 2 | ||||||
35 | Prime Factor | Max Palleschi | 1.046 | 21:49:55 | - | 07:44:55 | 08:06:18 | 3 | ||||||
Finish Cut Off Time : | 2023-11-24 14:05:00 (1440 mins) => OVER | Protest Cut Off Limit : 300 min | ||||||||||||
R2333005003 [DS6 L1 H0] | THIS RESULT IS FINAL & LOCKED | [ ©OARS321.com 2014-Now (moduleERCv4) ] | ||||||||||||
Race 5 Class 3 | Penang to Langkawi | Started @ | Gates | In Class | To Start | Starters | ||||||||
2023-11-23 14:05:00 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
Hull | Boat | Skipper | TCC | Finish | Code | @ | Elapsed | Corrected | Points | Notes | ||||
36 | Silhouette | Lee Yi Min | 1.047 | 21:19:55 | - | 07:14:55 | 07:35:21 | 1 | ||||||
33 | Red Rum One | Steve Manning | 1.083 | 21:27:34 | - | 07:22:34 | 07:59:18 | 2 | ||||||
35 | Prime Factor | Max Palleschi | 1.046 | 21:49:55 | - | 07:44:55 | 08:06:18 | 3 | ||||||
Finish Cut Off Time : | 2023-11-24 14:05:00 (1440 mins) => OVER | Protest Cut Off Limit : 300 min | ||||||||||||
R2333005003 [DS6 L1 H0] | THIS RESULT IS FINAL & LOCKED | [ ©OARS321.com 2014-Now (moduleERCv4) ] | ||||||||||||
Race 5 Class 3 | Penang to Langkawi | Started @ | Gates | In Class | To Start | Starters | ||||||||
2023-11-23 14:05:00 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
Hull | Boat | Skipper | TCC | Finish | Code | @ | Elapsed | Corrected | Points | Notes | ||||
36 | Silhouette | Lee Yi Min | 1.047 | 21:19:55 | - | 07:14:55 | 07:35:21 | 1 | ||||||
33 | Red Rum One | Steve Manning | 1.083 | 21:27:34 | - | 07:22:34 | 07:59:18 | 2 | ||||||
35 | Prime Factor | Max Palleschi | 1.046 | 21:49:55 | - | 07:44:55 | 08:06:18 | 3 | ||||||
Finish Cut Off Time : | 2023-11-24 14:05:00 (1440 mins) => OVER | Protest Cut Off Limit : 300 min | ||||||||||||
R2333005003 [DS6 L1 H0] | THIS RESULT IS FINAL & LOCKED | [ ©OARS321.com 2014-Now (moduleERCv4) ] | ||||||||||||
Race 5 Class 3 | Penang to Langkawi | Started @ | Gates | In Class | To Start | Starters | ||||||||
2023-11-23 14:05:00 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
Hull | Boat | Skipper | TCC | Finish | Code | @ | Elapsed | Corrected | Points | Notes | ||||
36 | Silhouette | Lee Yi Min | 1.047 | 21:19:55 | - | 07:14:55 | 07:35:21 | 1 | ||||||
33 | Red Rum One | Steve Manning | 1.083 | 21:27:34 | - | 07:22:34 | 07:59:18 | 2 | ||||||
35 | Prime Factor | Max Palleschi | 1.046 | 21:49:55 | - | 07:44:55 | 08:06:18 | 3 | ||||||
Finish Cut Off Time : | 2023-11-24 14:05:00 (1440 mins) => OVER | Protest Cut Off Limit : 300 min | ||||||||||||
R2333005003 [DS6 L1 H0] | THIS RESULT IS FINAL & LOCKED | [ ©OARS321.com 2014-Now (moduleERCv4) ] | ||||||||||||
Race 5 Class 3 | Penang to Langkawi | Started @ | Gates | In Class | To Start | Starters | ||||||||
2023-11-23 14:05:00 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
Hull | Boat | Skipper | TCC | Finish | Code | @ | Elapsed | Corrected | Points | Notes | ||||
36 | Silhouette | Lee Yi Min | 1.047 | 21:19:55 | - | 07:14:55 | 07:35:21 | 1 | ||||||
33 | Red Rum One | Steve Manning | 1.083 | 21:27:34 | - | 07:22:34 | 07:59:18 | 2 | ||||||
35 | Prime Factor | Max Palleschi | 1.046 | 21:49:55 | - | 07:44:55 | 08:06:18 | 3 | ||||||
Finish Cut Off Time : | 2023-11-24 14:05:00 (1440 mins) => OVER | Protest Cut Off Limit : 300 min | ||||||||||||
R2333005003 [DS6 L1 H0] | THIS RESULT IS FINAL & LOCKED | [ ©OARS321.com 2014-Now (moduleERCv4) ] | ||||||||||||
Race 5 Class 3 | Penang to Langkawi | Started @ | Gates | In Class | To Start | Starters | ||||||||
2023-11-23 14:05:00 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
Hull | Boat | Skipper | TCC | Finish | Code | @ | Elapsed | Corrected | Points | Notes | ||||
36 | Silhouette | Lee Yi Min | 1.047 | 21:19:55 | - | 07:14:55 | 07:35:21 | 1 | ||||||
33 | Red Rum One | Steve Manning | 1.083 | 21:27:34 | - | 07:22:34 | 07:59:18 | 2 | ||||||
35 | Prime Factor | Max Palleschi | 1.046 | 21:49:55 | - | 07:44:55 | 08:06:18 | 3 | ||||||
Finish Cut Off Time : | 2023-11-24 14:05:00 (1440 mins) => OVER | Protest Cut Off Limit : 300 min | ||||||||||||
R2333005003 [DS6 L1 H0] | THIS RESULT IS FINAL & LOCKED | [ ©OARS321.com 2014-Now (moduleERCv4) ] | ||||||||||||
Race 5 Class 3 | Penang to Langkawi | Started @ | Gates | In Class | To Start | Starters | ||||||||
2023-11-23 14:05:00 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
Hull | Boat | Skipper | TCC | Finish | Code | @ | Elapsed | Corrected | Points | Notes | ||||
36 | Silhouette | Lee Yi Min | 1.047 | 21:19:55 | - | 07:14:55 | 07:35:21 | 1 | ||||||
33 | Red Rum One | Steve Manning | 1.083 | 21:27:34 | - | 07:22:34 | 07:59:18 | 2 | ||||||
35 | Prime Factor | Max Palleschi | 1.046 | 21:49:55 | - | 07:44:55 | 08:06:18 | 3 | ||||||
Finish Cut Off Time : | 2023-11-24 14:05:00 (1440 mins) => OVER | Protest Cut Off Limit : 300 min | ||||||||||||
R2333005003 [DS6 L1 H0] | THIS RESULT IS FINAL & LOCKED | [ ©OARS321.com 2014-Now (moduleERCv4) ] | ||||||||||||
Race 5 Class 3 | Penang to Langkawi | Started @ | Gates | In Class | To Start | Starters | ||||||||
2023-11-23 14:05:00 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
Hull | Boat | Skipper | TCC | Finish | Code | @ | Elapsed | Corrected | Points | Notes | ||||
36 | Silhouette | Lee Yi Min | 1.047 | 21:19:55 | - | 07:14:55 | 07:35:21 | 1 | ||||||
33 | Red Rum One | Steve Manning | 1.083 | 21:27:34 | - | 07:22:34 | 07:59:18 | 2 | ||||||
35 | Prime Factor | Max Palleschi | 1.046 | 21:49:55 | - | 07:44:55 | 08:06:18 | 3 | ||||||
Finish Cut Off Time : | 2023-11-24 14:05:00 (1440 mins) => OVER | Protest Cut Off Limit : 300 min | ||||||||||||
R2333005003 [DS6 L1 H0] | THIS RESULT IS FINAL & LOCKED | [ ©OARS321.com 2014-Now (moduleERCv4) ] | ||||||||||||
Race 5 Class 3 | Penang to Langkawi | Started @ | Gates | In Class | To Start | Starters | ||||||||
2023-11-23 14:05:00 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
Hull | Boat | Skipper | TCC | Finish | Code | @ | Elapsed | Corrected | Points | Notes | ||||
36 | Silhouette | Lee Yi Min | 1.047 | 21:19:55 | - | 07:14:55 | 07:35:21 | 1 | ||||||
33 | Red Rum One | Steve Manning | 1.083 | 21:27:34 | - | 07:22:34 | 07:59:18 | 2 | ||||||
35 | Prime Factor | Max Palleschi | 1.046 | 21:49:55 | - | 07:44:55 | 08:06:18 | 3 | ||||||
Finish Cut Off Time : | 2023-11-24 14:05:00 (1440 mins) => OVER | Protest Cut Off Limit : 300 min | ||||||||||||
R2333005003 [DS6 L1 H0] | THIS RESULT IS FINAL & LOCKED | [ ©OARS321.com 2014-Now (moduleERCv4) ] | ||||||||||||
