Es-S/C:30/30 Er-S/C:5/5 |
34th Raja Muda Selangor International Regatta | Race 6 | PREV NEXT | Class 6 | PREV NEXT | 09/05/25 21:10 Rdis_ERCa.php |
Race 6 Class 6 | Started @ | Gates | In Class | To Start | Starters | |||||||||
2024-11-22 14:05:00 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
Hull | Boat | Skipper | TCC | Finish | Code | @ | Elapsed | Corrected | Points | Notes | ||||
63 | Trident | Andrew McDermott | 0.774 | 15:54:16 | - | 01:49:16 | 01:24:34 | 1 | ManPoints | |||||
69 | Serendipity | Jeff Harris | 0.787 | Code | RET | - | - | - | 3 | ManPoints+1.00 = 3 | ||||
Finish Cut Off Time : | 2024-11-22 20:05:00 (360 mins) => OVER | Protest Cut Off Limit : 90 min | ||||||||||||
R2434006006 [DS12 L1 H0] | THIS RESULT IS FINAL & LOCKED | [ ©OARS321.com 2014-Now (moduleERCv4) ] | ||||||||||||
Race 6 Class 6 | Started @ | Gates | In Class | To Start | Starters | |||||||||
2024-11-22 14:05:00 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
Hull | Boat | Skipper | TCC | Finish | Code | @ | Elapsed | Corrected | Points | Notes | ||||
63 | Trident | Andrew McDermott | 0.774 | 15:54:16 | - | 01:49:16 | 01:24:34 | 1 | ManPoints | |||||
69 | Serendipity | Jeff Harris | 0.787 | Code | RET | - | - | - | 3 | ManPoints+1.00 = 3 | ||||
Finish Cut Off Time : | 2024-11-22 20:05:00 (360 mins) => OVER | Protest Cut Off Limit : 90 min | ||||||||||||
R2434006006 [DS12 L1 H0] | THIS RESULT IS FINAL & LOCKED | [ ©OARS321.com 2014-Now (moduleERCv4) ] | ||||||||||||
Race 6 Class 6 | Started @ | Gates | In Class | To Start | Starters | |||||||||
2024-11-22 14:05:00 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
Hull | Boat | Skipper | TCC | Finish | Code | @ | Elapsed | Corrected | Points | Notes | ||||
63 | Trident | Andrew McDermott | 0.774 | 15:54:16 | - | 01:49:16 | 01:24:34 | 1 | ManPoints | |||||
69 | Serendipity | Jeff Harris | 0.787 | Code | RET | - | - | - | 3 | ManPoints+1.00 = 3 | ||||
Finish Cut Off Time : | 2024-11-22 20:05:00 (360 mins) => OVER | Protest Cut Off Limit : 90 min | ||||||||||||
R2434006006 [DS12 L1 H0] | THIS RESULT IS FINAL & LOCKED | [ ©OARS321.com 2014-Now (moduleERCv4) ] | ||||||||||||
Race 6 Class 6 | Started @ | Gates | In Class | To Start | Starters | |||||||||
2024-11-22 14:05:00 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
Hull | Boat | Skipper | TCC | Finish | Code | @ | Elapsed | Corrected | Points | Notes | ||||
63 | Trident | Andrew McDermott | 0.774 | 15:54:16 | - | 01:49:16 | 01:24:34 | 1 | ManPoints | |||||
69 | Serendipity | Jeff Harris | 0.787 | Code | RET | - | - | - | 3 | ManPoints+1.00 = 3 | ||||
Finish Cut Off Time : | 2024-11-22 20:05:00 (360 mins) => OVER | Protest Cut Off Limit : 90 min | ||||||||||||
R2434006006 [DS12 L1 H0] | THIS RESULT IS FINAL & LOCKED | [ ©OARS321.com 2014-Now (moduleERCv4) ] | ||||||||||||
Race 6 Class 6 | Started @ | Gates | In Class | To Start | Starters | |||||||||
2024-11-22 14:05:00 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
Hull | Boat | Skipper | TCC | Finish | Code | @ | Elapsed | Corrected | Points | Notes | ||||
63 | Trident | Andrew McDermott | 0.774 | 15:54:16 | - | 01:49:16 | 01:24:34 | 1 | ManPoints | |||||
69 | Serendipity | Jeff Harris | 0.787 | Code | RET | - | - | - | 3 | ManPoints+1.00 = 3 | ||||
Finish Cut Off Time : | 2024-11-22 20:05:00 (360 mins) => OVER | Protest Cut Off Limit : 90 min | ||||||||||||
R2434006006 [DS12 L1 H0] | THIS RESULT IS FINAL & LOCKED | [ ©OARS321.com 2014-Now (moduleERCv4) ] | ||||||||||||
Race 6 Class 6 | Started @ | Gates | In Class | To Start | Starters | |||||||||
2024-11-22 14:05:00 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
Hull | Boat | Skipper | TCC | Finish | Code | @ | Elapsed | Corrected | Points | Notes | ||||
63 | Trident | Andrew McDermott | 0.774 | 15:54:16 | - | 01:49:16 | 01:24:34 | 1 | ManPoints | |||||
69 | Serendipity | Jeff Harris | 0.787 | Code | RET | - | - | - | 3 | ManPoints+1.00 = 3 | ||||
Finish Cut Off Time : | 2024-11-22 20:05:00 (360 mins) => OVER | Protest Cut Off Limit : 90 min | ||||||||||||
R2434006006 [DS12 L1 H0] | THIS RESULT IS FINAL & LOCKED | [ ©OARS321.com 2014-Now (moduleERCv4) ] | ||||||||||||
Race 6 Class 6 | Started @ | Gates | In Class | To Start | Starters | |||||||||
2024-11-22 14:05:00 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
Hull | Boat | Skipper | TCC | Finish | Code | @ | Elapsed | Corrected | Points | Notes | ||||
63 | Trident | Andrew McDermott | 0.774 | 15:54:16 | - | 01:49:16 | 01:24:34 | 1 | ManPoints | |||||
69 | Serendipity | Jeff Harris | 0.787 | Code | RET | - | - | - | 3 | ManPoints+1.00 = 3 | ||||
Finish Cut Off Time : | 2024-11-22 20:05:00 (360 mins) => OVER | Protest Cut Off Limit : 90 min | ||||||||||||
R2434006006 [DS12 L1 H0] | THIS RESULT IS FINAL & LOCKED | [ ©OARS321.com 2014-Now (moduleERCv4) ] | ||||||||||||
Race 6 Class 6 | Started @ | Gates | In Class | To Start | Starters | |||||||||
2024-11-22 14:05:00 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
Hull | Boat | Skipper | TCC | Finish | Code | @ | Elapsed | Corrected | Points | Notes | ||||
63 | Trident | Andrew McDermott | 0.774 | 15:54:16 | - | 01:49:16 | 01:24:34 | 1 | ManPoints | |||||
69 | Serendipity | Jeff Harris | 0.787 | Code | RET | - | - | - | 3 | ManPoints+1.00 = 3 | ||||
Finish Cut Off Time : | 2024-11-22 20:05:00 (360 mins) => OVER | Protest Cut Off Limit : 90 min | ||||||||||||
R2434006006 [DS12 L1 H0] | THIS RESULT IS FINAL & LOCKED | [ ©OARS321.com 2014-Now (moduleERCv4) ] | ||||||||||||
Race 6 Class 6 | Started @ | Gates | In Class | To Start | Starters | |||||||||
2024-11-22 14:05:00 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
Hull | Boat | Skipper | TCC | Finish | Code | @ | Elapsed | Corrected | Points | Notes | ||||
63 | Trident | Andrew McDermott | 0.774 | 15:54:16 | - | 01:49:16 | 01:24:34 | 1 | ManPoints | |||||
69 | Serendipity | Jeff Harris | 0.787 | Code | RET | - | - | - | 3 | ManPoints+1.00 = 3 | ||||
Finish Cut Off Time : | 2024-11-22 20:05:00 (360 mins) => OVER | Protest Cut Off Limit : 90 min | ||||||||||||
R2434006006 [DS12 L1 H0] | THIS RESULT IS FINAL & LOCKED | [ ©OARS321.com 2014-Now (moduleERCv4) ] | ||||||||||||
Race 6 Class 6 | Started @ | Gates | In Class | To Start | Starters | |||||||||
2024-11-22 14:05:00 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
Hull | Boat | Skipper | TCC | Finish | Code | @ | Elapsed | Corrected | Points | Notes | ||||
63 | Trident | Andrew McDermott | 0.774 | 15:54:16 | - | 01:49:16 | 01:24:34 | 1 | ManPoints | |||||
69 | Serendipity | Jeff Harris | 0.787 | Code | RET | - | - | - | 3 | ManPoints+1.00 = 3 | ||||
Finish Cut Off Time : | 2024-11-22 20:05:00 (360 mins) => OVER | Protest Cut Off Limit : 90 min | ||||||||||||
R2434006006 [DS12 L1 H0] | THIS RESULT IS FINAL & LOCKED | [ ©OARS321.com 2014-Now (moduleERCv4) ] | ||||||||||||
Race 6 Class 6 | Started @ | Gates | In Class | To Start | Starters | |||||||||
2024-11-22 14:05:00 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
Hull | Boat | Skipper | TCC | Finish | Code | @ | Elapsed | Corrected | Points | Notes | ||||
63 | Trident | Andrew McDermott | 0.774 | 15:54:16 | - | 01:49:16 | 01:24:34 | 1 | ManPoints | |||||
69 | Serendipity | Jeff Harris | 0.787 | Code | RET | - | - | - | 3 | ManPoints+1.00 = 3 | ||||
Finish Cut Off Time : | 2024-11-22 20:05:00 (360 mins) => OVER | Protest Cut Off Limit : 90 min | ||||||||||||
R2434006006 [DS12 L1 H0] | THIS RESULT IS FINAL & LOCKED | [ ©OARS321.com 2014-Now (moduleERCv4) ] | ||||||||||||
Race 6 Class 6 | Started @ | Gates | In Class | To Start | Starters | |||||||||
2024-11-22 14:05:00 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
Hull | Boat | Skipper | TCC | Finish | Code | @ | Elapsed | Corrected | Points | Notes | ||||
63 | Trident | Andrew McDermott | 0.774 | 15:54:16 | - | 01:49:16 | 01:24:34 | 1 | ManPoints | |||||
69 | Serendipity | Jeff Harris | 0.787 | Code | RET | - | - | - | 3 | ManPoints+1.00 = 3 | ||||
Finish Cut Off Time : | 2024-11-22 20:05:00 (360 mins) => OVER | Protest Cut Off Limit : 90 min | ||||||||||||
R2434006006 [DS12 L1 H0] | THIS RESULT IS FINAL & LOCKED | [ ©OARS321.com 2014-Now (moduleERCv4) ] | ||||||||||||
Race 6 Class 6 | Started @ | Gates | In Class | To Start | Starters | |||||||||
2024-11-22 14:05:00 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
Hull | Boat | Skipper | TCC | Finish | Code | @ | Elapsed | Corrected | Points | Notes | ||||
63 | Trident | Andrew McDermott | 0.774 | 15:54:16 | - | 01:49:16 | 01:24:34 | 1 | ManPoints | |||||
69 | Serendipity | Jeff Harris | 0.787 | Code | RET | - | - | - | 3 | ManPoints+1.00 = 3 | ||||
Finish Cut Off Time : | 2024-11-22 20:05:00 (360 mins) => OVER | Protest Cut Off Limit : 90 min | ||||||||||||
R2434006006 [DS12 L1 H0] | THIS RESULT IS FINAL & LOCKED | [ ©OARS321.com 2014-Now (moduleERCv4) ] | ||||||||||||
Race 6 Class 6 | Started @ | Gates | In Class | To Start | Starters | |||||||||
2024-11-22 14:05:00 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
Hull | Boat | Skipper | TCC | Finish | Code | @ | Elapsed | Corrected | Points | Notes | ||||
63 | Trident | Andrew McDermott | 0.774 | 15:54:16 | - | 01:49:16 | 01:24:34 | 1 | ManPoints | |||||
69 | Serendipity | Jeff Harris | 0.787 | Code | RET | - | - | - | 3 | ManPoints+1.00 = 3 | ||||
Finish Cut Off Time : | 2024-11-22 20:05:00 (360 mins) => OVER | Protest Cut Off Limit : 90 min | ||||||||||||
R2434006006 [DS12 L1 H0] | THIS RESULT IS FINAL & LOCKED | [ ©OARS321.com 2014-Now (moduleERCv4) ] | ||||||||||||
Race 6 Class 6 | Started @ | Gates | In Class | To Start | Starters | |||||||||
2024-11-22 14:05:00 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
Hull | Boat | Skipper | TCC | Finish | Code | @ | Elapsed | Corrected | Points | Notes | ||||
63 | Trident | Andrew McDermott | 0.774 | 15:54:16 | - | 01:49:16 | 01:24:34 | 1 | ManPoints | |||||
69 | Serendipity | Jeff Harris | 0.787 | Code | RET | - | - | - | 3 | ManPoints+1.00 = 3 | ||||
Finish Cut Off Time : | 2024-11-22 20:05:00 (360 mins) => OVER | Protest Cut Off Limit : 90 min | ||||||||||||
R2434006006 [DS12 L1 H0] | THIS RESULT IS FINAL & LOCKED | [ ©OARS321.com 2014-Now (moduleERCv4) ] | ||||||||||||
Race 6 Class 6 | Started @ | Gates | In Class | To Start | Starters | |||||||||
2024-11-22 14:05:00 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
Hull | Boat | Skipper | TCC | Finish | Code | @ | Elapsed | Corrected | Points | Notes | ||||
63 | Trident | Andrew McDermott | 0.774 | 15:54:16 | - | 01:49:16 | 01:24:34 | 1 | ManPoints | |||||
69 | Serendipity | Jeff Harris | 0.787 | Code | RET | - | - | - | 3 | ManPoints+1.00 = 3 | ||||
Finish Cut Off Time : | 2024-11-22 20:05:00 (360 mins) => OVER | Protest Cut Off Limit : 90 min | ||||||||||||
R2434006006 [DS12 L1 H0] | THIS RESULT IS FINAL & LOCKED | [ ©OARS321.com 2014-Now (moduleERCv4) ] | ||||||||||||
Race 6 Class 6 | Started @ | Gates | In Class | To Start | Starters | |||||||||
2024-11-22 14:05:00 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
Hull | Boat | Skipper | TCC | Finish | Code | @ | Elapsed | Corrected | Points | Notes | ||||
63 | Trident | Andrew McDermott | 0.774 | 15:54:16 | - | 01:49:16 | 01:24:34 | 1 | ManPoints | |||||
69 | Serendipity | Jeff Harris | 0.787 | Code | RET | - | - | - | 3 | ManPoints+1.00 = 3 | ||||
Finish Cut Off Time : | 2024-11-22 20:05:00 (360 mins) => OVER | Protest Cut Off Limit : 90 min | ||||||||||||
R2434006006 [DS12 L1 H0] | THIS RESULT IS FINAL & LOCKED | [ ©OARS321.com 2014-Now (moduleERCv4) ] | ||||||||||||
Race 6 Class 6 | Started @ | Gates | In Class | To Start | Starters | |||||||||
2024-11-22 14:05:00 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
Hull | Boat | Skipper | TCC | Finish | Code | @ | Elapsed | Corrected | Points | Notes | ||||
63 | Trident | Andrew McDermott | 0.774 | 15:54:16 | - | 01:49:16 | 01:24:34 | 1 | ManPoints | |||||
69 | Serendipity | Jeff Harris | 0.787 | Code | RET | - | - | - | 3 | ManPoints+1.00 = 3 | ||||
Finish Cut Off Time : | 2024-11-22 20:05:00 (360 mins) => OVER | Protest Cut Off Limit : 90 min | ||||||||||||
R2434006006 [DS12 L1 H0] | THIS RESULT IS FINAL & LOCKED | [ ©OARS321.com 2014-Now (moduleERCv4) ] | ||||||||||||
Race 6 Class 6 | Started @ | Gates | In Class | To Start | Starters | |||||||||
2024-11-22 14:05:00 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
Hull | Boat | Skipper | TCC | Finish | Code | @ | Elapsed | Corrected | Points | Notes | ||||
63 | Trident | Andrew McDermott | 0.774 | 15:54:16 | - | 01:49:16 | 01:24:34 | 1 | ManPoints | |||||
69 | Serendipity | Jeff Harris | 0.787 | Code | RET | - | - | - | 3 | ManPoints+1.00 = 3 | ||||
Finish Cut Off Time : | 2024-11-22 20:05:00 (360 mins) => OVER | Protest Cut Off Limit : 90 min | ||||||||||||
R2434006006 [DS12 L1 H0] | THIS RESULT IS FINAL & LOCKED | [ ©OARS321.com 2014-Now (moduleERCv4) ] | ||||||||||||
Race 6 Class 6 | Started @ | Gates | In Class | To Start | Starters | |||||||||
2024-11-22 14:05:00 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
Hull | Boat | Skipper | TCC | Finish | Code | @ | Elapsed | Corrected | Points | Notes | ||||
63 | Trident | Andrew McDermott | 0.774 | 15:54:16 | - | 01:49:16 | 01:24:34 | 1 | ManPoints | |||||
69 | Serendipity | Jeff Harris | 0.787 | Code | RET | - | - | - | 3 | ManPoints+1.00 = 3 | ||||
Finish Cut Off Time : | 2024-11-22 20:05:00 (360 mins) => OVER | Protest Cut Off Limit : 90 min | ||||||||||||
R2434006006 [DS12 L1 H0] | THIS RESULT IS FINAL & LOCKED | [ ©OARS321.com 2014-Now (moduleERCv4) ] | ||||||||||||
Race 6 Class 6 | Started @ | Gates | In Class | To Start | Starters | |||||||||
2024-11-22 14:05:00 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
Hull | Boat | Skipper | TCC | Finish | Code | @ | Elapsed | Corrected | Points | Notes | ||||
63 | Trident | Andrew McDermott | 0.774 | 15:54:16 | - | 01:49:16 | 01:24:34 | 1 | ManPoints | |||||
69 | Serendipity | Jeff Harris | 0.787 | Code | RET | - | - | - | 3 | ManPoints+1.00 = 3 | ||||
Finish Cut Off Time : | 2024-11-22 20:05:00 (360 mins) => OVER | Protest Cut Off Limit : 90 min | ||||||||||||
R2434006006 [DS12 L1 H0] | THIS RESULT IS FINAL & LOCKED | [ ©OARS321.com 2014-Now (moduleERCv4) ] | ||||||||||||
Race 6 Class 6 | Started @ | Gates | In Class | To Start | Starters | |||||||||
2024-11-22 14:05:00 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
Hull | Boat | Skipper | TCC | Finish | Code | @ | Elapsed | Corrected | Points | Notes | ||||
63 | Trident | Andrew McDermott | 0.774 | 15:54:16 | - | 01:49:16 | 01:24:34 | 1 | ManPoints | |||||
69 | Serendipity | Jeff Harris | 0.787 | Code | RET | - | - | - | 3 | ManPoints+1.00 = 3 | ||||
Finish Cut Off Time : | 2024-11-22 20:05:00 (360 mins) => OVER | Protest Cut Off Limit : 90 min | ||||||||||||
R2434006006 [DS12 L1 H0] | THIS RESULT IS FINAL & LOCKED | [ ©OARS321.com 2014-Now (moduleERCv4) ] | ||||||||||||
Race 6 Class 6 | Started @ | Gates | In Class | To Start | Starters | |||||||||
2024-11-22 14:05:00 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
Hull | Boat | Skipper | TCC | Finish | Code | @ | Elapsed | Corrected | Points | Notes | ||||
63 | Trident | Andrew McDermott | 0.774 | 15:54:16 | - | 01:49:16 | 01:24:34 | 1 | ManPoints | |||||
69 | Serendipity | Jeff Harris | 0.787 | Code | RET | - | - | - | 3 | ManPoints+1.00 = 3 | ||||
Finish Cut Off Time : | 2024-11-22 20:05:00 (360 mins) => OVER | Protest Cut Off Limit : 90 min | ||||||||||||
R2434006006 [DS12 L1 H0] | THIS RESULT IS FINAL & LOCKED | [ ©OARS321.com 2014-Now (moduleERCv4) ] | ||||||||||||
Race 6 Class 6 | Started @ | Gates | In Class | To Start | Starters | |||||||||
2024-11-22 14:05:00 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
Hull | Boat | Skipper | TCC | Finish | Code | @ | Elapsed | Corrected | Points | Notes | ||||
63 | Trident | Andrew McDermott | 0.774 | 15:54:16 | - | 01:49:16 | 01:24:34 | 1 | ManPoints | |||||
69 | Serendipity | Jeff Harris | 0.787 | Code | RET | - | - | - | 3 | ManPoints+1.00 = 3 | ||||
Finish Cut Off Time : | 2024-11-22 20:05:00 (360 mins) => OVER | Protest Cut Off Limit : 90 min | ||||||||||||
R2434006006 [DS12 L1 H0] | THIS RESULT IS FINAL & LOCKED | [ ©OARS321.com 2014-Now (moduleERCv4) ] | ||||||||||||
Race 6 Class 6 | Started @ | Gates | In Class | To Start | Starters | |||||||||
2024-11-22 14:05:00 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
Hull | Boat | Skipper | TCC | Finish | Code | @ | Elapsed | Corrected | Points | Notes | ||||
63 | Trident | Andrew McDermott | 0.774 | 15:54:16 | - | 01:49:16 | 01:24:34 | 1 | ManPoints | |||||
69 | Serendipity | Jeff Harris | 0.787 | Code | RET | - | - | - | 3 | ManPoints+1.00 = 3 | ||||
Finish Cut Off Time : | 2024-11-22 20:05:00 (360 mins) => OVER | Protest Cut Off Limit : 90 min | ||||||||||||
R2434006006 [DS12 L1 H0] | THIS RESULT IS FINAL & LOCKED | [ ©OARS321.com 2014-Now (moduleERCv4) ] | ||||||||||||
Race 6 Class 6 | Started @ | Gates | In Class | To Start | Starters | |||||||||
2024-11-22 14:05:00 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
Hull | Boat | Skipper | TCC | Finish | Code | @ | Elapsed | Corrected | Points | Notes | ||||
63 | Trident | Andrew McDermott | 0.774 | 15:54:16 | - | 01:49:16 | 01:24:34 | 1 | ManPoints | |||||
69 | Serendipity | Jeff Harris | 0.787 | Code | RET | - | - | - | 3 | ManPoints+1.00 = 3 | ||||
Finish Cut Off Time : | 2024-11-22 20:05:00 (360 mins) => OVER | Protest Cut Off Limit : 90 min | ||||||||||||
R2434006006 [DS12 L1 H0] | THIS RESULT IS FINAL & LOCKED | [ ©OARS321.com 2014-Now (moduleERCv4) ] | ||||||||||||
Race 6 Class 6 | Started @ | Gates | In Class | To Start | Starters | |||||||||
2024-11-22 14:05:00 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
Hull | Boat | Skipper | TCC | Finish | Code | @ | Elapsed | Corrected | Points | Notes | ||||
63 | Trident | Andrew McDermott | 0.774 | 15:54:16 | - | 01:49:16 | 01:24:34 | 1 | ManPoints | |||||
69 | Serendipity | Jeff Harris | 0.787 | Code | RET | - | - | - | 3 | ManPoints+1.00 = 3 | ||||
Finish Cut Off Time : | 2024-11-22 20:05:00 (360 mins) => OVER | Protest Cut Off Limit : 90 min | ||||||||||||
R2434006006 [DS12 L1 H0] | THIS RESULT IS FINAL & LOCKED | [ ©OARS321.com 2014-Now (moduleERCv4) ] | ||||||||||||
Race 6 Class 6 | Started @ | Gates | In Class | To Start | Starters | |||||||||
2024-11-22 14:05:00 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
Hull | Boat | Skipper | TCC | Finish | Code | @ | Elapsed | Corrected | Points | Notes | ||||
63 | Trident | Andrew McDermott | 0.774 | 15:54:16 | - | 01:49:16 | 01:24:34 | 1 | ManPoints | |||||
69 | Serendipity | Jeff Harris | 0.787 | Code | RET | - | - | - | 3 | ManPoints+1.00 = 3 | ||||
Finish Cut Off Time : | 2024-11-22 20:05:00 (360 mins) => OVER | Protest Cut Off Limit : 90 min | ||||||||||||
R2434006006 [DS12 L1 H0] | THIS RESULT IS FINAL & LOCKED | [ ©OARS321.com 2014-Now (moduleERCv4) ] | ||||||||||||
Race 6 Class 6 | Started @ | Gates | In Class | To Start | Starters | |||||||||
2024-11-22 14:05:00 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
Hull | Boat | Skipper | TCC | Finish | Code | @ | Elapsed | Corrected | Points | Notes | ||||
63 | Trident | Andrew McDermott | 0.774 | 15:54:16 | - | 01:49:16 | 01:24:34 | 1 | ManPoints | |||||
69 | Serendipity | Jeff Harris | 0.787 | Code | RET | - | - | - | 3 | ManPoints+1.00 = 3 | ||||
Finish Cut Off Time : | 2024-11-22 20:05:00 (360 mins) => OVER | Protest Cut Off Limit : 90 min | ||||||||||||
R2434006006 [DS12 L1 H0] | THIS RESULT IS FINAL & LOCKED | [ ©OARS321.com 2014-Now (moduleERCv4) ] | ||||||||||||
Race 6 Class 6 | Started @ | Gates | In Class | To Start | Starters | |||||||||
2024-11-22 14:05:00 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
Hull | Boat | Skipper | TCC | Finish | Code | @ | Elapsed | Corrected | Points | Notes | ||||
63 | Trident | Andrew McDermott | 0.774 | 15:54:16 | - | 01:49:16 | 01:24:34 | 1 | ManPoints | |||||
69 | Serendipity | Jeff Harris | 0.787 | Code | RET | - | - | - | 3 | ManPoints+1.00 = 3 | ||||
Finish Cut Off Time : | 2024-11-22 20:05:00 (360 mins) => OVER | Protest Cut Off Limit : 90 min | ||||||||||||
R2434006006 [DS12 L1 H0] | THIS RESULT IS FINAL & LOCKED | [ ©OARS321.com 2014-Now (moduleERCv4) ] | ||||||||||||
Race 6 Class 6 | Started @ | Gates | In Class | To Start | Starters | |||||||||
2024-11-22 14:05:00 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
Hull | Boat | Skipper | TCC | Finish | Code | @ | Elapsed | Corrected | Points | Notes | ||||
63 | Trident | Andrew McDermott | 0.774 | 15:54:16 | - | 01:49:16 | 01:24:34 | 1 | ManPoints | |||||
69 | Serendipity | Jeff Harris | 0.787 | Code | RET | - | - | - | 3 | ManPoints+1.00 = 3 | ||||
Finish Cut Off Time : | 2024-11-22 20:05:00 (360 mins) => OVER | Protest Cut Off Limit : 90 min | ||||||||||||
R2434006006 [DS12 L1 H0] | THIS RESULT IS FINAL & LOCKED | [ ©OARS321.com 2014-Now (moduleERCv4) ] | ||||||||||||
Race 6 Class 6 | Started @ | Gates | In Class | To Start | Starters | |||||||||
2024-11-22 14:05:00 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
Hull | Boat | Skipper | TCC | Finish | Code | @ | Elapsed | Corrected | Points | Notes | ||||
63 | Trident | Andrew McDermott | 0.774 | 15:54:16 | - | 01:49:16 | 01:24:34 | 1 | ManPoints | |||||
69 | Serendipity | Jeff Harris | 0.787 | Code | RET | - | - | - | 3 | ManPoints+1.00 = 3 | ||||
Finish Cut Off Time : | 2024-11-22 20:05:00 (360 mins) => OVER | Protest Cut Off Limit : 90 min | ||||||||||||
R2434006006 [DS12 L1 H0] | THIS RESULT IS FINAL & LOCKED | [ ©OARS321.com 2014-Now (moduleERCv4) ] | ||||||||||||
Race 6 Class 6 | Started @ | Gates | In Class | To Start | Starters | |||||||||
2024-11-22 14:05:00 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
Hull | Boat | Skipper | TCC | Finish | Code | @ | Elapsed | Corrected | Points | Notes | ||||
63 | Trident | Andrew McDermott | 0.774 | 15:54:16 | - | 01:49:16 | 01:24:34 | 1 | ManPoints | |||||
69 | Serendipity | Jeff Harris | 0.787 | Code | RET | - | - | - | 3 | ManPoints+1.00 = 3 | ||||
Finish Cut Off Time : | 2024-11-22 20:05:00 (360 mins) => OVER | Protest Cut Off Limit : 90 min | ||||||||||||
R2434006006 [DS12 L1 H0] | THIS RESULT IS FINAL & LOCKED | [ ©OARS321.com 2014-Now (moduleERCv4) ] | ||||||||||||
Race 6 Class 6 | Started @ | Gates | In Class | To Start | Starters | |||||||||
2024-11-22 14:05:00 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
Hull | Boat | Skipper | TCC | Finish | Code | @ | Elapsed | Corrected | Points | Notes | ||||
63 | Trident | Andrew McDermott | 0.774 | 15:54:16 | - | 01:49:16 | 01:24:34 | 1 | ManPoints | |||||
69 | Serendipity | Jeff Harris | 0.787 | Code | RET | - | - | - | 3 | ManPoints+1.00 = 3 | ||||
Finish Cut Off Time : | 2024-11-22 20:05:00 (360 mins) => OVER | Protest Cut Off Limit : 90 min | ||||||||||||
R2434006006 [DS12 L1 H0] | THIS RESULT IS FINAL & LOCKED | [ ©OARS321.com 2014-Now (moduleERCv4) ] | ||||||||||||
Race 6 Class 6 | Started @ | Gates | In Class | To Start | Starters | |||||||||
2024-11-22 14:05:00 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
Hull | Boat | Skipper | TCC | Finish | Code | @ | Elapsed | Corrected | Points | Notes | ||||
63 | Trident | Andrew McDermott | 0.774 | 15:54:16 | - | 01:49:16 | 01:24:34 | 1 | ManPoints | |||||
69 | Serendipity | Jeff Harris | 0.787 | Code | RET | - | - | - | 3 | ManPoints+1.00 = 3 | ||||
Finish Cut Off Time : | 2024-11-22 20:05:00 (360 mins) => OVER | Protest Cut Off Limit : 90 min | ||||||||||||
R2434006006 [DS12 L1 H0] | THIS RESULT IS FINAL & LOCKED | [ ©OARS321.com 2014-Now (moduleERCv4) ] | ||||||||||||
Race 6 Class 6 | Started @ | Gates | In Class | To Start | Starters | |||||||||
2024-11-22 14:05:00 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
Hull | Boat | Skipper | TCC | Finish | Code | @ | Elapsed | Corrected | Points | Notes | ||||
63 | Trident | Andrew McDermott | 0.774 | 15:54:16 | - | 01:49:16 | 01:24:34 | 1 | ManPoints | |||||
69 | Serendipity | Jeff Harris | 0.787 | Code | RET | - | - | - | 3 | ManPoints+1.00 = 3 | ||||
Finish Cut Off Time : | 2024-11-22 20:05:00 (360 mins) => OVER | Protest Cut Off Limit : 90 min | ||||||||||||
R2434006006 [DS12 L1 H0] | THIS RESULT IS FINAL & LOCKED | [ ©OARS321.com 2014-Now (moduleERCv4) ] | ||||||||||||
Race 6 Class 6 | Started @ | Gates | In Class | To Start | Starters | |||||||||
2024-11-22 14:05:00 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
Hull | Boat | Skipper | TCC | Finish | Code | @ | Elapsed | Corrected | Points | Notes | ||||
63 | Trident | Andrew McDermott | 0.774 | 15:54:16 | - | 01:49:16 | 01:24:34 | 1 | ManPoints | |||||
